รสดี ซุปก้อน ซุปกระดูกหมู 80 g
Average Nutrition Information : per 100g
123k
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | รสดี ซุปก้อน ซุปกระดูกหมู 80 g remove | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาเหลือง 400 ml remove | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาขาว 400 ml remove | กู๊ดไรฟ์ ซอสพริก สูตรลดน้ำตาล 50% และ ลดเกลือโซเดียม 50% 200 ml remove | แม่อิพิม น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส 400 ml remove | เทพา สามเกลอเสมอใจ-รากผักชีกระเทียมพริกไทย 200 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | รสดี ซุปก้อน ซุปกระดูกหมู 80 g remove | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาเหลือง 400 ml remove | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาขาว 400 ml remove | กู๊ดไรฟ์ ซอสพริก สูตรลดน้ำตาล 50% และ ลดเกลือโซเดียม 50% 200 ml remove | แม่อิพิม น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส 400 ml remove | เทพา สามเกลอเสมอใจ-รากผักชีกระเทียมพริกไทย 200 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20934 | 12257 | 12255 | 10807 | 12250 | 10569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €1.18 ex.VAT | €4.10 ex.VAT | €4.37 ex.VAT | €4.01 ex.VAT | €4.41 ex.VAT | €6.88 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาเหลือง สูตรหอมกลิ่นปลาร้าโหน่ง - ผ่านกระบวนการผลิตฆ่าเชื้อแบบสเตอริไลซ์ ไม่ใส่สารกันบูด หากเปิดใช้แล้ว ควรเก็บในตู้เย็น เหมาะสำหรับอาหารประเภท ต้ม อ่อม แกง | น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาขาว สูตรต้นตำรับ มีกลิ่นหอมปลาร้าแบบอีสาน - ผ่านกระบวนการผลิตฆ่าเชื้อแบบสเตอริไลซ์ ไม่ใส่สารกันบูด หากเปิดใช้แล้ว ควรเก็บในตู้เย็น เหมาะสำหรับอาหารทุกประเภท | ผลผลิตจากปลาคุณภาพ ผ่านกระบวนการปรุงสุก สัมผัสความนัวได้ในทุกจาน จัดจ้านในทุกเมนู ขวดเดียวปรุงได้สารพัดเมนูอร่อย น้ำปลาร้า แม่อิพิม - แม่อิพิม น้ำปลาร้าปรุงรส ผ่านการต้มสุก - เข้มข้น จัดจ้าน ครบรส - ผลิตด้วยกระบวนการ พาสเจอร์ไรซ์ - ผ่านมาตรฐานจนได้รับการรับรองจาก อย. - ใช้ประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู อาทิ ส้มตำ เมนูยำ ซุปหน่อไม้ แกงอ่อม ฯลฯ | สามเกลอเสมอใจ รากผักชี กระเทียม พริกไทยสำเร็จรูป 3 in 1 เครื่องปรุงรสสุขภาพ ธรรมชาติ 100% #1. สามเกลอ คือ รากผักชีกระเทียมพริกไทย พร้อมปรุง #2. เครื่องปรุงดีต่อสุขภาพ ธรรมชาติ 100% #3. ต้ม หมัก ผัด ทอด ได้ในขวดเดียว ***เครื่องเทศจากธรรมชาติ ที่มีรสชาติและกลิ่นหอม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เครื่องปรุงรสสําหรับ ✅คนรักสุขภาพ ✅Low Sodium โล โซเดียม ✅Keto ✅Vegan วีแกน ✅เด็ก ❌ไม่มีผงชูรส ❌ไม่มีน้ำตาล ❌ไม่มีแป้ง #ใช้ในการทำเมนู ไข่พะโล้ หมูกระเทียม หมูก้อน ปอเปี๊ยะ ขนมจีบ เกี๊ยว 🥩🥗🍲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.088 kg | 0.51 kg | 0.51 kg | 0.42 kg | 0.471 kg | 0.391 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 11.5 × 8 × 1 cm | 5.1 × 5.1 × 20.3 cm | 5.1 × 5.1 × 20.3 cm | 8 × 8.5 × 12.5 cm | 5.1 × 5.1 × 20.3 cm | 8 × 8.5 × 12.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|