รสดี ผงปรุงอาหารรสไก่ 400 g
Average Nutrition Information : per 100g
123k
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | รสดี ผงปรุงอาหารรสไก่ 400 g remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มซีฟู้ด สูตรลดน้ำตาล 40% และ ลดเกลือโซเดียม 55% 200 ml remove | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาเหลือง 400 ml remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มไก่ สูตรลดน้ำตาล 50% และ ลดเกลือโซเดียม 50% 200 ml remove | เทพา สามเกลอเสมอใจ-รากผักชีกระเทียมพริกไทย 95 g remove | กู๊ดไรฟ์ ซอสพริก สูตรลดน้ำตาล 50% และ ลดเกลือโซเดียม 50% 200 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | รสดี ผงปรุงอาหารรสไก่ 400 g remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มซีฟู้ด สูตรลดน้ำตาล 40% และ ลดเกลือโซเดียม 55% 200 ml remove | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาเหลือง 400 ml remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มไก่ สูตรลดน้ำตาล 50% และ ลดเกลือโซเดียม 50% 200 ml remove | เทพา สามเกลอเสมอใจ-รากผักชีกระเทียมพริกไทย 95 g remove | กู๊ดไรฟ์ ซอสพริก สูตรลดน้ำตาล 50% และ ลดเกลือโซเดียม 50% 200 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20774 | 10800 | 12257 | 10803 | 10568 | 10807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €4.71 ex.VAT | €4.31 ex.VAT | €4.10 ex.VAT | €4.18 ex.VAT | €3.70 ex.VAT | €4.01 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาเหลือง สูตรหอมกลิ่นปลาร้าโหน่ง - ผ่านกระบวนการผลิตฆ่าเชื้อแบบสเตอริไลซ์ ไม่ใส่สารกันบูด หากเปิดใช้แล้ว ควรเก็บในตู้เย็น เหมาะสำหรับอาหารประเภท ต้ม อ่อม แกง | สามเกลอเสมอใจ รากผักชี กระเทียม พริกไทยสำเร็จรูป 3 in 1 เครื่องปรุงรสสุขภาพ ธรรมชาติ 100% #1. สามเกลอ คือ รากผักชีกระเทียมพริกไทย พร้อมปรุง #2. เครื่องปรุงดีต่อสุขภาพ ธรรมชาติ 100% #3. ต้ม หมัก ผัด ทอด ได้ในขวดเดียว ***เครื่องเทศจากธรรมชาติ ที่มีรสชาติและกลิ่นหอม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เครื่องปรุงรสสําหรับ ✅คนรักสุขภาพ ✅Low Sodium โล โซเดียม ✅Keto ✅Vegan วีแกน ✅เด็ก ❌ไม่มีผงชูรส ❌ไม่มีน้ำตาล ❌ไม่มีแป้ง #ใช้ในการทำเมนู ไข่พะโล้ หมูกระเทียม หมูก้อน ปอเปี๊ยะ ขนมจีบ เกี๊ยว 🥩🥗🍲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.42 kg | 0.428 kg | 0.51 kg | 0.451 kg | 0.213 kg | 0.42 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 11.5 × 8 × 1 cm | 7.5 × 7.5 × 27.5 cm | 5.1 × 5.1 × 20.3 cm | 5.7 × 5.7 × 9.5 cm | 6 × 6 × 9.5 cm | 8 × 8.5 × 12.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|