ลูกชิดอบแห้ง 250 g
Description
ลูกชิดอบแห้ง ผ่านการคัดสรรค์แบบพิเศษ ทานเล่นตอนว่างหรือทานคู่กับของหวานไอศครีมเข้ากันแบบสุดๆ การันตีความอร่อย
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | ลูกชิดอบแห้ง 250 g remove | นารี ผลไม้ดอง มะกอก 500 g remove | กินเพลิน แกนสัปปะรดอบแห้ง 350 g remove | กินเพลิน บ๊วยชิ้น 250 g remove | กินเพลิน กล้วยเบรคแตก 120 g remove | กินเพลิน พุทราจีนเชื่อม 350 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ลูกชิดอบแห้ง 250 g remove | นารี ผลไม้ดอง มะกอก 500 g remove | กินเพลิน แกนสัปปะรดอบแห้ง 350 g remove | กินเพลิน บ๊วยชิ้น 250 g remove | กินเพลิน กล้วยเบรคแตก 120 g remove | กินเพลิน พุทราจีนเชื่อม 350 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20429 | 10230 | 20315 | 20316 | 20324 | 20322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €3.88 ex.VAT | €4.61 ex.VAT | €3.84 ex.VAT | €3.67 ex.VAT | €1.65 ex.VAT | €4.11 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ลูกชิดอบแห้ง ผ่านการคัดสรรค์แบบพิเศษ ทานเล่นตอนว่างหรือทานคู่กับของหวานไอศครีมเข้ากันแบบสุดๆ การันตีความอร่อย | มะกอกดองออร์แกนิค รสชาติเปรี้ยวนำ เค็ม หวานเล็กน้อย อร่อยกลมกล่อมแบบธรรมชาติ สดใหม่ อร่อย สะอาด ปลอดภัย ชิ้นใหญ่เต็มๆคำไม่ใส่สารกันบูด ปลอดขัณฑสกร น้ำแช่ใสๆ ต้องนารี ผลไม้ดอง เท่านั้นนน | แกนสัปปะรดอบแห้ง ตรา "กินเพลิน" ปราศจากคอเลสเตอรอล และกลูเตน อร่อย กรอบ แช่เย็นจะทำให้สินค้ากรอบ อร่อยมากยิ่งขึ้น | สำหรับใครที่ชอบความสะดวกสบาย สามารถทานได้ง่ายแบบไร้เม็ดนั้น เราก็ขอแนะนำบ๊วยชิ้นแบบนี้เลยค่ะ โดยตัวบ๊วยนั้นจะถูกหั่นออกมาให้เป็นชิ้นที่มีขนาดพอดีคำ ทานได้ทันทีโดยไม่ต้องกังวลในเรื่องของเมล็ด เนื้อบ๊วยแบบนี้ก็จะเหนียวและนุ่ม ในทุก ๆ ชิ้นนั้นก็จะมีการใส่ส่วนผสมที่ลงตัวได้รสชาติที่เข้มข้นเท่ากันในทุก ๆ ชิ้น รสชาติของบ๊วยแบบชิ้นนั้นก็จะมีความเปรี้ยวหวานพอดิบพอดี แถมยังมีความหอมอ่อน ๆ ไม่มีเหม็นหืน เก็บไว้ทานเล่นหรือทานแก้เลี่ยนได้นานโดยไม่มีวันเบื่อ | กินเพลิน กล้วยเบรคแตก ทำจากกล้วยน้ำว้าสุกทอด เวลากินจะรับรู้ได้ถึงความกรอบ ยิ่งกินยิ่งอร่อย กินแล้วก็เพลินสุด ๆ และที่สำคัญไม่เหม็นหืน เก็บไว้กินได้ยาว ๆ นอกจากนี้ทางร้านยังมีของกินเล่นอื่น ๆ รับประกันความอร่อยชนิดที่ไม่ต้องพูดถึง พร้อมบริการจัดส่งถึงบ้าน | พุทราจีนเชื่อม ตรา "กินเพลิน" พุทราจีนไร้เม็ด หอมหวานอร่อย คัดคุณภาพ สดใหม่ อุดมไปด้วยวิตามินซี ซึ่งช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ และช่วยกระตุ้นภูมคุ้มกัน เสริมสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกาย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.256 kg | 0.506 kg | 0.385 kg | 0.265 kg | 0.135 kg | 0.385 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 21 × 16 × 2 cm | 9 × 9 × 8 cm | 14 × 13 × 5 cm | 14 × 13 × 5 cm | 14 × 13 × 5 cm | 14 × 13 × 5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|