ลูกชิดอบแห้ง 500 g
Description
ลูกชิดอบแห้ง ผ่านการคัดสรรค์แบบพิเศษ ทานเล่นตอนว่างหรือทานคู่กับของหวานไอศครีมเข้ากันแบบสุดๆ การันตีความอร่อย
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | ลูกชิดอบแห้ง 500 g remove | กินเพลิน บ๊วยซากุระ 250 g remove | ป้าเพียน กระเจี๊ยบแก้ว 350 g remove | กินเพลิน บ๊วยชิ้น 250 g remove | ป้าเพียน มะขามแก้ว 350 g remove | นารี ผลไม้ดอง กระท้อน 500 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ลูกชิดอบแห้ง 500 g remove | กินเพลิน บ๊วยซากุระ 250 g remove | ป้าเพียน กระเจี๊ยบแก้ว 350 g remove | กินเพลิน บ๊วยชิ้น 250 g remove | ป้าเพียน มะขามแก้ว 350 g remove | นารี ผลไม้ดอง กระท้อน 500 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20430 | 20318 | 20277 | 20316 | 20282 | 10238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €7.44 ex.VAT | €3.67 ex.VAT | €3.73 ex.VAT | €3.67 ex.VAT | €3.73 ex.VAT | €4.71 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ลูกชิดอบแห้ง ผ่านการคัดสรรค์แบบพิเศษ ทานเล่นตอนว่างหรือทานคู่กับของหวานไอศครีมเข้ากันแบบสุดๆ การันตีความอร่อย | บ๊วยซากุระ ตรา "กินเพลิน" รสออกเปรี้ยว ทานเพลินๆ รสเปรี้ยวหวาน เค็ม เม็ดใหญ่ เข้มข้น อร่อย ซื้อทานเองก็ได้ เป็นของฝากก็ดี | กระเจี๊ยบแก้ว ป้าเพียน ผลไม้แปรรูป PA-PIEN สินค้า OTOP จากจังหวัดพิจิตรอร่อย สะอาด ปลอดภัย ไม่ใช้วัตถุกันเสีย รสชาติอร่อย กล่มกล่อม | สำหรับใครที่ชอบความสะดวกสบาย สามารถทานได้ง่ายแบบไร้เม็ดนั้น เราก็ขอแนะนำบ๊วยชิ้นแบบนี้เลยค่ะ โดยตัวบ๊วยนั้นจะถูกหั่นออกมาให้เป็นชิ้นที่มีขนาดพอดีคำ ทานได้ทันทีโดยไม่ต้องกังวลในเรื่องของเมล็ด เนื้อบ๊วยแบบนี้ก็จะเหนียวและนุ่ม ในทุก ๆ ชิ้นนั้นก็จะมีการใส่ส่วนผสมที่ลงตัวได้รสชาติที่เข้มข้นเท่ากันในทุก ๆ ชิ้น รสชาติของบ๊วยแบบชิ้นนั้นก็จะมีความเปรี้ยวหวานพอดิบพอดี แถมยังมีความหอมอ่อน ๆ ไม่มีเหม็นหืน เก็บไว้ทานเล่นหรือทานแก้เลี่ยนได้นานโดยไม่มีวันเบื่อ | มะขามแก้ว กระปุก220กรัม ตราป้าเพียนเปรี้ยวโดนใจ แก้ง่วง แก้คลื่นไส้ แซ๊บได้ทุกที่ สั่งสินค้าได้เลยค่ะส่งไวมากสินค้ามีอย. และฮาลาล | กระท้อนดองออร์แกนิค เนื้อปุยหนานุ่ม หวานอมเปรี้ยว เค็มนิดๆ อร่อยกลมกล่อมแบบธรรมชาติ สดใหม่ อร่อย สะอาด ปลอดภัย ชิ้นใหญ่เต็มๆคำไม่ใส่สารกันบูด ปลอดขัณฑสกร น้ำแช่ใสๆ ต้องนารี ผลไม้ดอง เท่านั้นนน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.506 kg | 0.265 kg | 0.385 kg | 0.265 kg | 0.385 kg | 0.52 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 21 × 16 × 2 cm | 14 × 13 × 5 cm | 19 × 14 × 2 cm | 14 × 13 × 5 cm | 19 × 14 × 2 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|