วอยซ์ มินิคุกกี้ครีมวานิลลา 30 g ( แพค 12 ชิ้น )
Average Nutrition Information : per 100 g
350k
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | วอยซ์ มินิคุกกี้ครีมวานิลลา 30 g ( แพค 12 ชิ้น ) remove | วีฟู้ดส์ ขนมปังปี๊บจิ๋ว คุกกี้ครีมกาแฟ 430 g remove | ปีโป้ เยลลี่ คัพ รวมรสผลไม้ 540 g (6 ถ้วย) remove | วีฟู้ดส์ ขนมปังปี๊บจิ๋ว ขาไก่ 5 รส 430 g remove | วีฟู้ดส์ ขนมปังปี๊บจิ๋ว หมีชอค 430 g remove | แม่อิพิม พริกทอด ต้มยำ 100 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | วอยซ์ มินิคุกกี้ครีมวานิลลา 30 g ( แพค 12 ชิ้น ) remove | วีฟู้ดส์ ขนมปังปี๊บจิ๋ว คุกกี้ครีมกาแฟ 430 g remove | ปีโป้ เยลลี่ คัพ รวมรสผลไม้ 540 g (6 ถ้วย) remove | วีฟู้ดส์ ขนมปังปี๊บจิ๋ว ขาไก่ 5 รส 430 g remove | วีฟู้ดส์ ขนมปังปี๊บจิ๋ว หมีชอค 430 g remove | แม่อิพิม พริกทอด ต้มยำ 100 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20853 | 20479 | 20499 | 20472 | 20475 | 10739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €4.23 ex.VAT | €6.02 ex.VAT | €5.15 ex.VAT | €6.02 ex.VAT | €6.02 ex.VAT | €3.27 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | พริกทอด ตรา "แม่อิพิม" กรอบๆ เคี้ยวเพลิน ทานเล่นก็ได้ ทานกับข้าวสวยก็อร่อย หรือจะทานเล่นเป็นขนมก็เพลินจนหมดถุง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.36 kg | 0.575 kg | 0.6 kg | 0.575 kg | 0.575 kg | 0.116 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 14 × 13 × 5 cm | 17 × 13 × 3.5 cm | 11 × 16 × 4 cm | 17 × 13 × 3.5 cm | 17 × 13 × 3.5 cm | 15 × 16 × 3 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|