วอยซ์ เวเฟอร์ รสชีสและข้าวพอง 19 g ( แพค 12 ชิ้น )
Average Nutrition Information : per 100 g
350k
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | วอยซ์ เวเฟอร์ รสชีสและข้าวพอง 19 g ( แพค 12 ชิ้น ) remove | วีฟู้ดส์ ขนมปังปี๊บจิ๋ว คุกกี้ครีมกาแฟ 430 g remove | วีฟู้ดส์ ขนมปังปี๊บจิ๋ว หมีชอค 430 g remove | สตาร์พาย มันหวานเหลือง 85 g remove | ปีโป้ เยลลี่ คัพ รวมรสผลไม้ 540 g (6 ถ้วย) remove | ปีโป้ ขนมเยลลี่รวมรสผลไม้ 587.5 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | วอยซ์ เวเฟอร์ รสชีสและข้าวพอง 19 g ( แพค 12 ชิ้น ) remove | วีฟู้ดส์ ขนมปังปี๊บจิ๋ว คุกกี้ครีมกาแฟ 430 g remove | วีฟู้ดส์ ขนมปังปี๊บจิ๋ว หมีชอค 430 g remove | สตาร์พาย มันหวานเหลือง 85 g remove | ปีโป้ เยลลี่ คัพ รวมรสผลไม้ 540 g (6 ถ้วย) remove | ปีโป้ ขนมเยลลี่รวมรสผลไม้ 587.5 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20849 | 20479 | 20475 | 20196 | 20499 | 20373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €3.28 ex.VAT | €6.02 ex.VAT | €6.02 ex.VAT | €1.19 ex.VAT | €5.15 ex.VAT | €5.52 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | มันหนึบแท้ มันส้มหนึบ มันม่วงหนึบ มันญี่ปุ่น มันหวานไฟเบอร์สูง อิ่มท้อง อร่อย เคี้ยวเพลิน หวานฉ่ำกำลังดี เคี้ยวหนึบ เนื้อนุ่ม กลิ่นหอม อร่อยดีมีประโยชน์ | ขนมเยลลี่ผสมคาราจีแนน ปีโป้ ขนมเยลลี่คาราจีแนน รสผลไม้รวม ทานเดี่ยวๆ ก็อร่อย หอมหวานรสผลไม้ ทานกับไอศกรีม, ขนมหวาน, น้ำแข็งไส ฯลฯ ยิ่งเพิ่มความอร่อย ยิ่งแช่เย็น ยิ่งอร่อย สดชื่น เต็มคำ ไม่ใช้วัตถุกันเสีย และยังมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นและเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดการผลิต | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.23 kg | 0.575 kg | 0.575 kg | 0.09 kg | 0.6 kg | 0.625 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 14 × 13 × 5 cm | 17 × 13 × 3.5 cm | 17 × 13 × 3.5 cm | 12.5 × 12 × 3.5 cm | 11 × 16 × 4 cm | 11 × 16 × 4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|