สตาร์พาย มันหวานเหลือง 85 g
Average Nutrition Information : per 100g
545k
Description
มันหนึบแท้ มันส้มหนึบ มันม่วงหนึบ มันญี่ปุ่น มันหวานไฟเบอร์สูง อิ่มท้อง อร่อย เคี้ยวเพลิน หวานฉ่ำกำลังดี เคี้ยวหนึบ เนื้อนุ่ม กลิ่นหอม อร่อยดีมีประโยชน์
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | สตาร์พาย มันหวานเหลือง 85 g remove | วีฟู้ดส์ ขนมปังปี๊บจิ๋ว ขาไก่ดั้งเดิม 430 g remove | วีฟู้ดส์ ขนมปังปี๊บจิ๋ว จักรเล็กสับปะรด 430 g remove | วีฟู้ดส์ ขนมขาไก่ รสดั้งเดิม 150 g remove | วีฟู้ดส์ ขนมปังปี๊บจิ๋ว คุกกี้ครีมขาว 430 g remove | พลอย หมี่กรอบทรงเครื่อง รสต้นตำรับผสมเม็ดมะม่วงหิมพานต์ 200 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | สตาร์พาย มันหวานเหลือง 85 g remove | วีฟู้ดส์ ขนมปังปี๊บจิ๋ว ขาไก่ดั้งเดิม 430 g remove | วีฟู้ดส์ ขนมปังปี๊บจิ๋ว จักรเล็กสับปะรด 430 g remove | วีฟู้ดส์ ขนมขาไก่ รสดั้งเดิม 150 g remove | วีฟู้ดส์ ขนมปังปี๊บจิ๋ว คุกกี้ครีมขาว 430 g remove | พลอย หมี่กรอบทรงเครื่อง รสต้นตำรับผสมเม็ดมะม่วงหิมพานต์ 200 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20196 | 20477 | 20484 | 11099 | 20476 | 20494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €1.19 ex.VAT | €6.02 ex.VAT | €6.02 ex.VAT | €2.57 ex.VAT | €6.02 ex.VAT | €3.06 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | มันหนึบแท้ มันส้มหนึบ มันม่วงหนึบ มันญี่ปุ่น มันหวานไฟเบอร์สูง อิ่มท้อง อร่อย เคี้ยวเพลิน หวานฉ่ำกำลังดี เคี้ยวหนึบ เนื้อนุ่ม กลิ่นหอม อร่อยดีมีประโยชน์ | VFOODS วีฟู้ดส์ ขาไก่รสดั้งเดิม กรอบอร่อย เคี้ยวเพลิน สินค้าใหม่ สด คุณภาพส่งตรงจากโรงงานถึงหน้าบ้านคุณ | หมี่กรอบสูตรโบราณรสต้นตำหรับ เป็นหมี่กรอบทรงเครื่อง มีท๊อปปิ้งโรยหน้าเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์กรอบ อร่อย เปรี้ยวๆหวานๆ เหมาะกับการซื้อไปเป็นของฝาก หรือซื้อไปทานเล่นก็ได้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.09 kg | 0.575 kg | 0.575 kg | 0.21 kg | 0.575 kg | 0.24 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 12.5 × 12 × 3.5 cm | 17 × 13 × 3.5 cm | 17 × 13 × 3.5 cm | 9 × 9 × 13.5 cm | 17 × 13 × 3.5 cm | 18 × 12.5 × 5.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|