หม่ำแซ่บ น้ำจิ้มเนื้อวัว 650 ml
Average Nutrition Information : per 100g
93.9k
Description
น้ำจิ้มเนื้อวัว กินนคู่กับลวกจิ้ม ซอยจุ หรือต้มเนื้อแบบอีสานแท้ๆ อร่อย หอม สะอาด แซ่บอีหลี รับประกันความแซ่บ
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | หม่ำแซ่บ น้ำจิ้มเนื้อวัว 650 ml remove | น้องพร น้ำจิ้มเนื้อวัว 100ml remove | ตำนัว น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส 350 ml remove | จ่าวิรัช น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรอีสานแซ่บX2 ฝาส้ม 350 ml remove | แม่เหรียญ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส 380 ml remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มซีฟู้ด สูตรลดน้ำตาล 40% และ ลดเกลือโซเดียม 55% 200 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | หม่ำแซ่บ น้ำจิ้มเนื้อวัว 650 ml remove | น้องพร น้ำจิ้มเนื้อวัว 100ml remove | ตำนัว น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส 350 ml remove | จ่าวิรัช น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรอีสานแซ่บX2 ฝาส้ม 350 ml remove | แม่เหรียญ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส 380 ml remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มซีฟู้ด สูตรลดน้ำตาล 40% และ ลดเกลือโซเดียม 55% 200 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20195 | 12266 | 12259 | 12261 | 12254 | 10800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €8.04 ex.VAT | €2.34 ex.VAT | €3.86 ex.VAT | €3.95 ex.VAT | €3.95 ex.VAT | €4.31 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | น้ำจิ้มเนื้อวัว กินนคู่กับลวกจิ้ม ซอยจุ หรือต้มเนื้อแบบอีสานแท้ๆ อร่อย หอม สะอาด แซ่บอีหลี รับประกันความแซ่บ | น้องพร น้ำจิ้มเนื้อวัว ใช้สำหรับปรุงแต่งรสชาติ อาหารอีสานหรือเหนือ ประเภท ลาบ ก้อย น้ำตก เนื้อ เนื้อย่าง เมนูแนะนำ น้ำตกเนื้อ, ต้มแซ่บเนื้อ, ก้อยเนื้อ | น้ำปลาร้าตำนัว - นัวทุกคำ ตำกับอะไรก็แซ่บ - นำไปปรุงอาหารอีสานได้หลากหลายเมนู อาทิ ปีกไก่ทอดน้ำปลาร้า ตำกุ้งสด ตำบักต้อง ตำป่า ตำทะเล เป็นต้น - น้ำปลาร้าปรุงรส ต้อง ตำนัว | จ่าวิรัช น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรอีสานแซ่บX2 ฝาส้ม สะอาด ถูกหลักอนามัย หอม อร่อย นัว แบบอีสานแท้ๆ ไม่ว่าจะนำไปประกอบอาหารแบบไหนก็นัวและอร่อยถึงใจแบบสุดๆ | เป็นน้ำปลาร้าที่อยู่คู่กับชาวอีสานมาช้านาน เป็นการถนอมอาหารที่อาศัยหลักภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสมัยก่อนชาวบ้านจะหมักและใช้เองภายในครัวเรือน น้ำปลาร้าเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ปรุงอาหารอีสานเกือบทุกเมนู มีรสชาติโดดเด่น และปัจจุบันเป็นที่นิยมบริโภคกันทั่วทุกภาค หรือแม้แต่ชาวต่างชาติยังหันมาบริโภคกันอย่างแพร่หลาย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.72 kg | 0.227 kg | 0.425 kg | 0.415 kg | 0.46 kg | 0.428 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 7.5 × 7.5 × 27 cm | 5.1 × 5.1 × 5.1 cm | 6.3 × 6.3 × 19.3 cm | 5.8 × 5.8 × 19.5 cm | 4.5 × 4.5 × 21 cm | 7.5 × 7.5 × 27.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|