หม่ำแซ่บ น้ำปลาร้าปลาทะเลปรุงสุก 350 ml (ยกโหล24ขวด)
Average Nutrition Information : per 100g
105.9k
Description
หม่ำ น้ำปลาร้าทะเลปรุงสุก รับประกันความอร่อย ทำอาหารได้หลากหลาย การันตีความอร่อย มาตรฐานผ่าน อย. และ ฮาลาน อิสลามทานได้ นัวร์แท้แน่นอน
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | หม่ำแซ่บ น้ำปลาร้าปลาทะเลปรุงสุก 350 ml (ยกโหล24ขวด) remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มสุกี้ สูตรลดน้ำตาล 25% และ ลดเกลือโซเดียม 45% 200 ml remove | จ่าวิรัช น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรทรงเครื่อง ฝาแดง 400 ml remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มซีฟู้ด สูตรลดน้ำตาล 40% และ ลดเกลือโซเดียม 55% 200 ml remove | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาแดง 400 ml remove | กู๊ดไรฟ์ ซอสพริก สูตรลดน้ำตาล 50% และ ลดเกลือโซเดียม 50% 200 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | หม่ำแซ่บ น้ำปลาร้าปลาทะเลปรุงสุก 350 ml (ยกโหล24ขวด) remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มสุกี้ สูตรลดน้ำตาล 25% และ ลดเกลือโซเดียม 45% 200 ml remove | จ่าวิรัช น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรทรงเครื่อง ฝาแดง 400 ml remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มซีฟู้ด สูตรลดน้ำตาล 40% และ ลดเกลือโซเดียม 55% 200 ml remove | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาแดง 400 ml remove | กู๊ดไรฟ์ ซอสพริก สูตรลดน้ำตาล 50% และ ลดเกลือโซเดียม 50% 200 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20236 | 10799 | 12262 | 10800 | 12256 | 10807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €92.71 ex.VAT | €4.43 ex.VAT | €4.18 ex.VAT | €4.31 ex.VAT | €4.39 ex.VAT | €4.01 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | หม่ำ น้ำปลาร้าทะเลปรุงสุก รับประกันความอร่อย ทำอาหารได้หลากหลาย การันตีความอร่อย มาตรฐานผ่าน อย. และ ฮาลาน อิสลามทานได้ นัวร์แท้แน่นอน | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส - ผลิตจากปลาคุณภาพดี - ผ่านกรรมวิธีการหมักที่ได้มาตรฐาน - เหมาะกับอาหารประเภทหมัก แกง เพราะกลิ่นรสที่เข้มข้น - สำหรับนำไปใช้ในอาหารที่มีความเป็นน้ำแกง หรือหมักกับเนื้อสัตว์ และถูกปรุงด้วยความร้อน ซึ่งจะทำให้ได้รสชาติที่อร่อยและกลิ่นหอมที่พอดี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 10.2 kg | 0.425 kg | 0.48 kg | 0.428 kg | 0.51 kg | 0.42 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 6.3 × 6.3 × 19.3 cm | 5.7 × 5.7 × 9.5 cm | 5.1 × 5.1 × 20.3 cm | 7.5 × 7.5 × 27.5 cm | 5.1 × 5.1 × 20.3 cm | 8 × 8.5 × 12.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|