อีสานพาสวบ แจ่วบองสุก 150 g
Average Nutrition Information : per 100g
171k
Description
แจ่วปลาร้ารสแซ่บ ปลาร้าเป็นต่อนๆ รสชาติกลมกล่อม ผ่านมาตรฐาน อย. ทานกับผักลวก ข้าวเหนียวร้อนๆ แซ่บอีหลี
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | อีสานพาสวบ แจ่วบองสุก 150 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงกะทิ - แกงเผ็ด 200g remove | แม่น้อย ซอสพริกหม่าล่า 80 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงส้ม 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงผัดเผ็ด 200g remove | แม่อิพิม น้ำพริกตาแดงเผ็ดคูณสอง 180 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | อีสานพาสวบ แจ่วบองสุก 150 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงกะทิ - แกงเผ็ด 200g remove | แม่น้อย ซอสพริกหม่าล่า 80 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงส้ม 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงผัดเผ็ด 200g remove | แม่อิพิม น้ำพริกตาแดงเผ็ดคูณสอง 180 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20376 | 10001 | 20112 | 10013 | 10007 | 20057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €3.81 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | €1.44 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | €3.10 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | แจ่วปลาร้ารสแซ่บ ปลาร้าเป็นต่อนๆ รสชาติกลมกล่อม ผ่านมาตรฐาน อย. ทานกับผักลวก ข้าวเหนียวร้อนๆ แซ่บอีหลี | แกงปูใบชะพลู | แกงคั่วหอยสับปะรด | ฉู่ฉี่ปลา | แกงเทโพ | ห่อหมก | ทอดมัน | ข้าวซอย | แกงเผ็ดต่างๆ อร่อยกลมกล่อม | พริกหม่าล่า ตราแม่น้อย ผลิตจากวัตถุดิบที่ผ่านการคัดคุณภาพมาอย่างดีภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล และได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP CODEX และ HALAL ซึ่งสินค้าของเรามีหมายเลข อย. วันที่ผลิต และ วันหมดอายุชัดเจน บรรจุอยู่ในถุงฟลอยด์จึงกันความชื้น และปัญหาเรื่องของเชื้อราได้เป็นอย่างดี | แกงส้มปักษ์ใต้ เป็นอาหารชนิดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย ในท้องถิ่นเรียกว่าแกงส้ม ส่วนวัตถุดิบที่นิยมนำมาทำ เช่น ปลา กุ้ง หรือ หมูสามชั้น และใช้ผักต่างๆ เพื่อเพิ่มปริมาณและรสชาติ หรือบางครั้งใช้หน่อไม้ดอง | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | น้ำพริกตาแดงเผ็ดซี๊ดคูณสอง น้ำพริกแม่อีพิม #แซ่บแบบเกินเหตุ #ถึงเครื่องถึงรส เข้มข้น❗️จัดจ้าน❗️ ไม่หวงเครื่อง❗️ตำเองกับมือทำสดใหม่ทุกวัน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.195 kg | 0.2 kg | 0.087 kg | 0.2 kg | 0.2 kg | 0.212 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | 13 × 13 × 2 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 13 × 13 × 2 cm | 13 × 13 × 2 cm | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|