อีสานพาสวบ แจ่วปลาร้าแมงดา 130 g
Average Nutrition Information : per 100g
171k
Description
แจ่วปลาร้ารสแซ่บ หอมกลิ่นแมงดา รสชาติกลมกล่อม ผ่านมาตรฐาน อย. ทานกับผักลวก ข้าวเหนียวร้อนๆ แซ่บอีหลี
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | อีสานพาสวบ แจ่วปลาร้าแมงดา 130 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงพะแนง 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงผัดเผ็ด 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงคั่วพริก 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงเขียวหวาน 200g remove | แม่อิพิม น้ำพริกแมงดา 180 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | อีสานพาสวบ แจ่วปลาร้าแมงดา 130 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงพะแนง 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงผัดเผ็ด 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงคั่วพริก 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงเขียวหวาน 200g remove | แม่อิพิม น้ำพริกแมงดา 180 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20374 | 10009 | 10007 | 10003 | 10015 | 20064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €3.58 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | €3.10 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | แจ่วปลาร้ารสแซ่บ หอมกลิ่นแมงดา รสชาติกลมกล่อม ผ่านมาตรฐาน อย. ทานกับผักลวก ข้าวเหนียวร้อนๆ แซ่บอีหลี | เป็นอาหารไทยสำหรับประเภทแกง โดยมีส่วนผสมหลักของเครื่องแกง คือ พริก ข่า ตะไคร้ รากผักชี เม็ดผักชี เม็ดยี่หร่า กระเทียม อบเชย และเกลือ ส่วนวัตถุดิบที่นิยมนำมาทำ เช่น หมู, เนื้อ และไก่ | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | แกงเขียวหวาน | สปาเก็ตตี้เขียวหวาน | โรตีแกงเขียวหวาน | ข้าวผัดเขียวหวานทูน่า | ขนมจีนแกงเขียวหวาน | น้ำพริกแมงดา ตรา "แม่อิพิม" ขนาด 180 กรัม ที่มาพร้อมกับความอร่อย กลมกล่อม เน้นๆกับเครื่องแมงดา รสแซ่บเกินพิกัด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.162 kg | 0.2 kg | 0.2 kg | 0.2 kg | 0.2 kg | 0.212 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | 13 × 13 × 2 cm | 13 × 13 × 2 cm | 13 × 13 × 2 cm | 13 × 13 × 2 cm | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|