อีสานพาสวบ แจ่วลาวสุก 130 g
Average Nutrition Information : per 100g
171k
Description
แจ่วปลาร้ารสแซ่บ รสชาติต้นตำหรับแบบลาวๆ รสชาติกลมกล่อม ผ่านมาตรฐาน อย. ทานกับผักลวก ข้าวเหนียวร้อนๆ แซ่บอีหลี
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | อีสานพาสวบ แจ่วลาวสุก 130 g remove | แม่น้อย พริกแกงเขียวหวาน 80 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงผัดเผ็ด 200g remove | แม่น้อย พริกแกงน้ำเงี้ยว ชนิดผัดสำเร็จ 80 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงพะแนง 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงน้ำยาขนมจีน 200g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | อีสานพาสวบ แจ่วลาวสุก 130 g remove | แม่น้อย พริกแกงเขียวหวาน 80 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงผัดเผ็ด 200g remove | แม่น้อย พริกแกงน้ำเงี้ยว ชนิดผัดสำเร็จ 80 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงพะแนง 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงน้ำยาขนมจีน 200g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20375 | 20111 | 10007 | 20114 | 10009 | 10005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €3.57 ex.VAT | €0.96 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | €1.12 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | แจ่วปลาร้ารสแซ่บ รสชาติต้นตำหรับแบบลาวๆ รสชาติกลมกล่อม ผ่านมาตรฐาน อย. ทานกับผักลวก ข้าวเหนียวร้อนๆ แซ่บอีหลี | แกงเขียวหวาน เป็นอาหารที่ได้รับอิทธิพลการกินจากภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่างเช่นเดียวกับแกงเผ็ด แต่พริกแกงเขียวหวานนั้นจะใช้พริกสดบดกับเครื่องปรุง และ เครื่องเทศอื่นๆ ให้กลิ่นหอมกรุ่น และให้สีเขียวหวาน (แกงเขียวหวาน ไม่ได้หมายความว่าแกงสีเขียว และ รสหวาน) สามารถนำมาปรุงอาหารได้หลายเมนูไม่ได้จำกัดเฉพาะแกงเขียวหวานเท่านั้น แต่ยังสามารถนำมาผัดกับผัก และ เนื้อสัตว์ได้อีก ยกตัวอย่างเช่น เขียวหวานผัดแห้ง ข้าวผัดพริกเขียวหวาน แกงระแวง พริกแกงเขียวหวาน ตราแม่น้อย ผลิตจากวัตถุดิบคัดคุณภาพจากธรรมชาติ และบรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศอย่างดี จึงทำให้รักษาความสด สะอาด สะดวกในการใช้ปรุงอาหาร | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | "พริกน้ำเงี้ยว เชียงราย ถือเป็นสูตรพิเศษเฉพาะของการปรุงอาหารของชาวเชียงรายโดยแท้ ที่ไม่สามารถพบได้ในจังหวัดอื่นๆของภาคเหนือ เนื่องจากพริกน้ำเงี้ยวสูตรเชียงรายจะผ่านการผัดน้ำมันมาจนสุกเพื่อให้การปรุงอาหารสะดวก และ เก็บรักษาคุณภาพของน้ำพริกได้นานขึ้น สามารถ นำมาปรุงอาหารได้หลากหลาย เนื่องจากน้ำพริกผ่านการผัดน้ำมันมาแล้วจึงทำให้น้ำพริกน้ำเงี้ยวแม่น้อยมีความเข้มขั้นกว่าแบบธรรมดา จึงเหมาะ อย่างยิ่งที่จะนำไปปรุงเป็น ""ขนมจีนน้ำเงี้ยว"" หรือจะรับประทานตามแบบฉบับของชาวเชียงรายก็โดยการเปลี่ยนจากเส้นขนมจีนไปเป็นเส้น ก๋วยเดี๋ยวก็จะได้ ""ก่วยเดี๋ยวน้ำเงี้ยว"" และนอกจากนี้ พริกน้ำเงี้ยว ตราแม่น้อย ยังสามารถไปปรุงเป็นอาหารได้อีกหลายเมนูอาทิเช่น น้ำพริกอ่อง แกงขนุน ยำใบมะขามอ่อน และ แคงผักต่างๆ ของทางภาคเหนือได้อีกด้วย" | เป็นอาหารไทยสำหรับประเภทแกง โดยมีส่วนผสมหลักของเครื่องแกง คือ พริก ข่า ตะไคร้ รากผักชี เม็ดผักชี เม็ดยี่หร่า กระเทียม อบเชย และเกลือ ส่วนวัตถุดิบที่นิยมนำมาทำ เช่น หมู, เนื้อ และไก่ | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.161 kg | 0.08 kg | 0.2 kg | 0.08 kg | 0.2 kg | 0.2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 13 × 13 × 2 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 13 × 13 × 2 cm | 13 × 13 × 2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|