อายิโนะโมะโต๊ะพลัส ผงชูรส 210 g
Average Nutrition Information : per 100g
123k
Description
ผงชูรสชนิดเข้มข้นที่ทำให้อาหารมีรสชาติอูมามิ แซบ นัว นาน กว่าผงชูรสทั่วไป และอายิโมะโต๊ะ พลัส มีเกล็ดเล็ก ละลายได้ง่ายในอาหารทุกชนิด เหมาะสำหรับปรุงอาหารรสจัดจ้านทุกประเภท โดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวน้ำข้นและอาหารอีสานทุกชนิด เช่น ส้มตำ ยำ ลาบ ต้มแซ่บ ฯลฯ
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | อายิโนะโมะโต๊ะพลัส ผงชูรส 210 g remove | แซ่บไมค์ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรส้มตำหอมโหน่ง 350 ml remove | กู๊ดไรฟ์ ซอสหอยนางรม สูตรลดเกลือโซเดียม 60% 200 ml remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มซีฟู้ด สูตรลดน้ำตาล 40% และ ลดเกลือโซเดียม 55% 200 ml remove | ตำนัว น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส 350 ml remove | กู๊ดไรฟ์ ซอสพริก สูตรลดน้ำตาล 50% และ ลดเกลือโซเดียม 50% 200 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | อายิโนะโมะโต๊ะพลัส ผงชูรส 210 g remove | แซ่บไมค์ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรส้มตำหอมโหน่ง 350 ml remove | กู๊ดไรฟ์ ซอสหอยนางรม สูตรลดเกลือโซเดียม 60% 200 ml remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มซีฟู้ด สูตรลดน้ำตาล 40% และ ลดเกลือโซเดียม 55% 200 ml remove | ตำนัว น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส 350 ml remove | กู๊ดไรฟ์ ซอสพริก สูตรลดน้ำตาล 50% และ ลดเกลือโซเดียม 50% 200 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20618 | 12253 | 10813 | 10800 | 12259 | 10807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €2.44 ex.VAT | €3.99 ex.VAT | €4.06 ex.VAT | €4.31 ex.VAT | €3.86 ex.VAT | €4.01 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ผงชูรสชนิดเข้มข้นที่ทำให้อาหารมีรสชาติอูมามิ แซบ นัว นาน กว่าผงชูรสทั่วไป และอายิโมะโต๊ะ พลัส มีเกล็ดเล็ก ละลายได้ง่ายในอาหารทุกชนิด เหมาะสำหรับปรุงอาหารรสจัดจ้านทุกประเภท โดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวน้ำข้นและอาหารอีสานทุกชนิด เช่น ส้มตำ ยำ ลาบ ต้มแซ่บ ฯลฯ | น้ำปลาร้าปรุงสุก แซ่บไมค์ สูตรส้มตำหอมโหน่ง หอม อร่อย สะอาด สะดวก ใช้ปรุงอะไรอร่อย ตำส้มตำ ยำ แกง ผัด ใส่ปรุงรสได้หมด สะอาด สะดวก ปลอดภัย น้ำปลาร้าหอม ไม่เหม็นคาว ไม่เหม็นติดมือ แต่ว่าหอมอร่อย ผลิตจากปลาคุณภาพชั้นดี | น้ำปลาร้าตำนัว - นัวทุกคำ ตำกับอะไรก็แซ่บ - นำไปปรุงอาหารอีสานได้หลากหลายเมนู อาทิ ปีกไก่ทอดน้ำปลาร้า ตำกุ้งสด ตำบักต้อง ตำป่า ตำทะเล เป็นต้น - น้ำปลาร้าปรุงรส ต้อง ตำนัว | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.21 kg | 0.425 kg | 0.427 kg | 0.428 kg | 0.425 kg | 0.42 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 11.5 × 8 × 1 cm | 5.8 × 5.8 × 19.5 cm | 5.7 × 5.7 × 9.5 cm | 7.5 × 7.5 × 27.5 cm | 6.3 × 6.3 × 19.3 cm | 8 × 8.5 × 12.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|