เครื่องเทศรสโอชา ตุ๋นยาจีน 167 g
Average Nutrition Information : per 100g
160k
Description
เครื่องเทศตุ๋นเนื้อยาจีน สมุนไพรคุณภาพดี หอม เครื่องเเน่นเต็มซอง ใช้ประกอบการทำตุ๋น ต้ม น้ำซุปก๋วยเตี๋ยว
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | เครื่องเทศรสโอชา ตุ๋นยาจีน 167 g remove | ศุภวรรณ น้ำจิ้มสุกี้ สูตรไหหลำ 750 ml remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มไก่ สูตรลดน้ำตาล 50% และ ลดเกลือโซเดียม 50% 200 ml remove | ตำนัว น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส 350 ml remove | แม่อิพิม น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส 400 ml remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มสุกี้ สูตรลดน้ำตาล 25% และ ลดเกลือโซเดียม 45% 200 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | เครื่องเทศรสโอชา ตุ๋นยาจีน 167 g remove | ศุภวรรณ น้ำจิ้มสุกี้ สูตรไหหลำ 750 ml remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มไก่ สูตรลดน้ำตาล 50% และ ลดเกลือโซเดียม 50% 200 ml remove | ตำนัว น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส 350 ml remove | แม่อิพิม น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส 400 ml remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มสุกี้ สูตรลดน้ำตาล 25% และ ลดเกลือโซเดียม 45% 200 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20933 | 10874 | 10803 | 12259 | 12250 | 10799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €2.15 ex.VAT | €8.05 ex.VAT | €4.18 ex.VAT | €3.86 ex.VAT | €4.41 ex.VAT | €4.43 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | เครื่องเทศตุ๋นเนื้อยาจีน สมุนไพรคุณภาพดี หอม เครื่องเเน่นเต็มซอง ใช้ประกอบการทำตุ๋น ต้ม น้ำซุปก๋วยเตี๋ยว | น้ำจิ้มสุกี้ สูตรไหหลำ ตรา ศุภวรรณ ทำจากเต้าหู้ยี้คุณภาพดี ให้สีสวย น่ารับประทาน สามารถใช้ประกอบอาหารประเภทสุกี้แห้ง สุกี้น้ำ น้ำจิ้มหมูกระทะ ได้หลากหลายมีส่วนผสมของมะเขือเทศและพริกสด ให้สีสวย น่ารับประทาน | น้ำปลาร้าตำนัว - นัวทุกคำ ตำกับอะไรก็แซ่บ - นำไปปรุงอาหารอีสานได้หลากหลายเมนู อาทิ ปีกไก่ทอดน้ำปลาร้า ตำกุ้งสด ตำบักต้อง ตำป่า ตำทะเล เป็นต้น - น้ำปลาร้าปรุงรส ต้อง ตำนัว | ผลผลิตจากปลาคุณภาพ ผ่านกระบวนการปรุงสุก สัมผัสความนัวได้ในทุกจาน จัดจ้านในทุกเมนู ขวดเดียวปรุงได้สารพัดเมนูอร่อย น้ำปลาร้า แม่อิพิม - แม่อิพิม น้ำปลาร้าปรุงรส ผ่านการต้มสุก - เข้มข้น จัดจ้าน ครบรส - ผลิตด้วยกระบวนการ พาสเจอร์ไรซ์ - ผ่านมาตรฐานจนได้รับการรับรองจาก อย. - ใช้ประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู อาทิ ส้มตำ เมนูยำ ซุปหน่อไม้ แกงอ่อม ฯลฯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.167 kg | 0.87 kg | 0.451 kg | 0.425 kg | 0.471 kg | 0.425 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 13.5 × 10 × 6 cm | 7.5 × 7.5 × 27 cm | 5.7 × 5.7 × 9.5 cm | 6.3 × 6.3 × 19.3 cm | 5.1 × 5.1 × 20.3 cm | 5.7 × 5.7 × 9.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|