เจี๊ยบบางเสวย ข้าวคั่ว ลาบขาว 500 g
Average Nutrition Information : per 100g
393k
Description
เจี๊ยบบางเสวย ข้าวคั่ว ลาบขาว ข้าวเหนียวอย่างดี อุดมด้วยเครื่องเทศหลากหลายชนิด สูตรพร้อมปรุง ทำอาหารได้หลากหลาย ถุงใหญ่ ผลิตใหม่ สะอาด
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | เจี๊ยบบางเสวย ข้าวคั่ว ลาบขาว 500 g remove | ตำนัว น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส 350 ml remove | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาขาว 400 ml remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มซีฟู้ด สูตรลดน้ำตาล 40% และ ลดเกลือโซเดียม 55% 200 ml remove | นางฟ้า น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรเข้มข้น ฝาขาว 400 ml remove | จ่าวิรัช น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรอีสานแซ่บX2 ฝาส้ม 350 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | เจี๊ยบบางเสวย ข้าวคั่ว ลาบขาว 500 g remove | ตำนัว น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส 350 ml remove | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาขาว 400 ml remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มซีฟู้ด สูตรลดน้ำตาล 40% และ ลดเกลือโซเดียม 55% 200 ml remove | นางฟ้า น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรเข้มข้น ฝาขาว 400 ml remove | จ่าวิรัช น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรอีสานแซ่บX2 ฝาส้ม 350 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20176 | 12259 | 12255 | 10800 | 20050 | 12261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €4.67 ex.VAT | €3.86 ex.VAT | €4.37 ex.VAT | €4.31 ex.VAT | €4.35 ex.VAT | €3.95 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | เจี๊ยบบางเสวย ข้าวคั่ว ลาบขาว ข้าวเหนียวอย่างดี อุดมด้วยเครื่องเทศหลากหลายชนิด สูตรพร้อมปรุง ทำอาหารได้หลากหลาย ถุงใหญ่ ผลิตใหม่ สะอาด | น้ำปลาร้าตำนัว - นัวทุกคำ ตำกับอะไรก็แซ่บ - นำไปปรุงอาหารอีสานได้หลากหลายเมนู อาทิ ปีกไก่ทอดน้ำปลาร้า ตำกุ้งสด ตำบักต้อง ตำป่า ตำทะเล เป็นต้น - น้ำปลาร้าปรุงรส ต้อง ตำนัว | น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาขาว สูตรต้นตำรับ มีกลิ่นหอมปลาร้าแบบอีสาน - ผ่านกระบวนการผลิตฆ่าเชื้อแบบสเตอริไลซ์ ไม่ใส่สารกันบูด หากเปิดใช้แล้ว ควรเก็บในตู้เย็น เหมาะสำหรับอาหารทุกประเภท | ปลาร้า ปรุงสุก หอมกลิ่นปลาร้าแท้ สูตรแซบนัว สำหรับปรุงรสส้มตำและอาหาร อีสาน 👉ผลิตจากปลาคุณภาพชั้นหนึ่ง สะอาด ปลอดภัย ถูกหลักอนามัย มี อย. | จ่าวิรัช น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรอีสานแซ่บX2 ฝาส้ม สะอาด ถูกหลักอนามัย หอม อร่อย นัว แบบอีสานแท้ๆ ไม่ว่าจะนำไปประกอบอาหารแบบไหนก็นัวและอร่อยถึงใจแบบสุดๆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.548 kg | 0.425 kg | 0.51 kg | 0.428 kg | 0.4 kg | 0.415 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 15 × 16 × 3 cm | 6.3 × 6.3 × 19.3 cm | 5.1 × 5.1 × 20.3 cm | 7.5 × 7.5 × 27.5 cm | 5.1 × 5.1 × 20.3 cm | 5.8 × 5.8 × 19.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|