เจเล่วิตามิน ผสมวิตามินบี,เอ รสองุ่น 150 g ( แพค 3 )
Description
เจเล่ วิตามิน รสองุ่น ขนมเยลลี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินกว่า 9 ชนิด ทั้งวิตามิน A, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, และ B12 คุณประโยชน์ครบถ้วนภายใน 1 ซอง
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | เจเล่วิตามิน ผสมวิตามินบี,เอ รสองุ่น 150 g ( แพค 3 ) remove | กินเพลิน บ๊วยชิ้น 250 g remove | ป้าเพียน มะขามจี๊ดจ๊าดรสโบราณ 220 g remove | กินเพลิน กล้วยเบรคแตก 120 g remove | นารี ผลไม้ดอง มะกอก 500 g remove | กินเพลิน แกนสัปปะรดอบแห้ง 350 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | เจเล่วิตามิน ผสมวิตามินบี,เอ รสองุ่น 150 g ( แพค 3 ) remove | กินเพลิน บ๊วยชิ้น 250 g remove | ป้าเพียน มะขามจี๊ดจ๊าดรสโบราณ 220 g remove | กินเพลิน กล้วยเบรคแตก 120 g remove | นารี ผลไม้ดอง มะกอก 500 g remove | กินเพลิน แกนสัปปะรดอบแห้ง 350 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20694 | 20316 | 20280 | 20324 | 10230 | 20315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €4.23 ex.VAT | €3.67 ex.VAT | €2.68 ex.VAT | €1.65 ex.VAT | €4.61 ex.VAT | €3.84 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | เจเล่ วิตามิน รสองุ่น ขนมเยลลี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินกว่า 9 ชนิด ทั้งวิตามิน A, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, และ B12 คุณประโยชน์ครบถ้วนภายใน 1 ซอง | สำหรับใครที่ชอบความสะดวกสบาย สามารถทานได้ง่ายแบบไร้เม็ดนั้น เราก็ขอแนะนำบ๊วยชิ้นแบบนี้เลยค่ะ โดยตัวบ๊วยนั้นจะถูกหั่นออกมาให้เป็นชิ้นที่มีขนาดพอดีคำ ทานได้ทันทีโดยไม่ต้องกังวลในเรื่องของเมล็ด เนื้อบ๊วยแบบนี้ก็จะเหนียวและนุ่ม ในทุก ๆ ชิ้นนั้นก็จะมีการใส่ส่วนผสมที่ลงตัวได้รสชาติที่เข้มข้นเท่ากันในทุก ๆ ชิ้น รสชาติของบ๊วยแบบชิ้นนั้นก็จะมีความเปรี้ยวหวานพอดิบพอดี แถมยังมีความหอมอ่อน ๆ ไม่มีเหม็นหืน เก็บไว้ทานเล่นหรือทานแก้เลี่ยนได้นานโดยไม่มีวันเบื่อ | มะขามจี๊ดจ๊าด(มะขามคลุก) ไร้เม็ด กระปุก220กรัม ตราป้าเพียนเปรี้ยวโดนใจ แก้ง่วง แก้คลื่นไส้ แซ๊บได้ทุกที่ สั่งสินค้าได้เลยค่ะส่งไวมากสินค้ามีอย. และฮาลาล | กินเพลิน กล้วยเบรคแตก ทำจากกล้วยน้ำว้าสุกทอด เวลากินจะรับรู้ได้ถึงความกรอบ ยิ่งกินยิ่งอร่อย กินแล้วก็เพลินสุด ๆ และที่สำคัญไม่เหม็นหืน เก็บไว้กินได้ยาว ๆ นอกจากนี้ทางร้านยังมีของกินเล่นอื่น ๆ รับประกันความอร่อยชนิดที่ไม่ต้องพูดถึง พร้อมบริการจัดส่งถึงบ้าน | มะกอกดองออร์แกนิค รสชาติเปรี้ยวนำ เค็ม หวานเล็กน้อย อร่อยกลมกล่อมแบบธรรมชาติ สดใหม่ อร่อย สะอาด ปลอดภัย ชิ้นใหญ่เต็มๆคำไม่ใส่สารกันบูด ปลอดขัณฑสกร น้ำแช่ใสๆ ต้องนารี ผลไม้ดอง เท่านั้นนน | แกนสัปปะรดอบแห้ง ตรา "กินเพลิน" ปราศจากคอเลสเตอรอล และกลูเตน อร่อย กรอบ แช่เย็นจะทำให้สินค้ากรอบ อร่อยมากยิ่งขึ้น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.48 kg | 0.265 kg | 0.24 kg | 0.135 kg | 0.506 kg | 0.385 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 18 × 15 × 3.5 cm | 14 × 13 × 5 cm | 11.5 × 7.5 × 7.5 cm | 14 × 13 × 5 cm | 9 × 9 × 8 cm | 14 × 13 × 5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|