เนสวิต้า เครื่องดื่มธัญญาหารสำเร็จรูป รสข้าวโพด 23 กรัม g ( แพค 12 ซอง )
Average Nutrition Information : per 100g
0k
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | เนสวิต้า เครื่องดื่มธัญญาหารสำเร็จรูป รสข้าวโพด 23 กรัม g ( แพค 12 ซอง ) remove | บีมัทฉะ เครื่องดื่มชาเขียวมัทฉะปรุงสำเร็จชนิดผง 150 g remove | ชาตรามือ ชาไทย สูตรเอ็กซ์ตร้าโกลด์ ชนิดถุง 400 g remove | บีคอฟฟี่ กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง 150 g remove | พี่หนิง เครื่องดื่มสตรอว์เบอร์รี่ ป๊อปคอร์น ชนิดผง 150 g remove | พี่หนิง คอฟฟี่ กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง 150 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | เนสวิต้า เครื่องดื่มธัญญาหารสำเร็จรูป รสข้าวโพด 23 กรัม g ( แพค 12 ซอง ) remove | บีมัทฉะ เครื่องดื่มชาเขียวมัทฉะปรุงสำเร็จชนิดผง 150 g remove | ชาตรามือ ชาไทย สูตรเอ็กซ์ตร้าโกลด์ ชนิดถุง 400 g remove | บีคอฟฟี่ กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง 150 g remove | พี่หนิง เครื่องดื่มสตรอว์เบอร์รี่ ป๊อปคอร์น ชนิดผง 150 g remove | พี่หนิง คอฟฟี่ กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง 150 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20862 | 20371 | 20286 | 20370 | 20420 | 20416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €5.40 ex.VAT | €5.05 ex.VAT | €5.67 ex.VAT | €5.21 ex.VAT | €4.81 ex.VAT | €4.96 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ชาเขียว บีมัทฉะ รสชาติชาเขียวเข้มข้น หอม อร่อย ต้องลอง สรรพคุณ ช่วยเน้นดีท็อก อิ่มนาน เผาพลาญไขมันส่วนเกิน | ชาผงปรุงสำเร็จ ตราชาตรามือ สูตรเอ็กซ์ตร้าโกลด์ ฉลากทอง สูตรเพิ่มความ เข้มข้น ผ่านกรรมวิธีผลิตอย่างพิถีพิถันจนได้กลิ่นและรสของชาที่เข้มข้น หอม อร่อยยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการชาคุณภาพไว้ชงเครื่องดื่ม จำหน่ายลูกค้า หรือชงดื่มกันเองในครอบครัว เหมาะสำหรับชงชาเย็น ชาดำ เย็น ชามะนาว ชาไข่มุก ชาชัก และสามารถทำเป็นส่วนประกอบในการทำขนมต่างๆ ได้ เช่น เค้กชาไทย สังขยาชาไทย เป็นต้น | กาแฟ บี อีซี่ คาปูชิโน่ Be Easy Cappuccino B Coffee กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง กลิ่นคาปูซิโน่ กาแฟเพื่อสุขภาพ ช่วยควบคุมน้ำหนัก ไม่ผสมน้ำตาล เพียง 70 Kcal.- ช่วยการเผาผลาญ และระบบขับถ่าย- ควบคุมน้ำหนัก กระชับสัดส่วน- บำรุงผิวพรรณ- ไม่มีน้ำตาล ไม่มีไขมัน ไม่มีคอเลสเตอรอล | ️เข้มข้น ชงร้อน & เย็น ได้ ️อิ่มนาน อิ่มไว คุมหิว ️ช่วยเร่งการเผาผลาญ ️ ไม่มีน้ำตาล คนเป็นเบาหวานทานได้ ️รสชาติอร่อย ดื่มง่าย กลมกล่อม หอม ไม่บาดคอ ลดการทานจุกจิกระหว่างวัน ️ ชงดื่มวันละ 1 ซอง อิ่มยาว ️ทานร้อน/ทานเย็นได้ | ตัวช่วยดูแลหุ่นและระบบขับถ่าย 0%น้ำตาล รสชาติอร่อย ดื่มง่าย กลมกล่อม หอม รสชาติละมุน อิ่มนาน ทานจุกจิกน้อยลง วิธีรับประทาน ชงได้ทั้งร้อนและเย็น เพียงวันละ 1 แก้ว | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.302 kg | 0.179 kg | 0.41 kg | 0.179 kg | 0.18 kg | 0.174 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 19.5 × 14 × 2.5 cm | 18 × 10 × 6 cm | 19.5 × 16.5 × 3.5 cm | 18 × 10 × 6 cm | 18 × 10 × 6 cm | 18 × 10 × 6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|