เอ็นเน่ กาแฟเอสเปรสโซ่ปรุงสำเร็จ ชนิดผง 150 g
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | เอ็นเน่ กาแฟเอสเปรสโซ่ปรุงสำเร็จ ชนิดผง 150 g remove | พี่หนิง คอลล่า บริ้งค์ เครื่องดื่มคอลลาเจน กลิ่นลิ้นจี่เบอร์รี่ ชนิดผง 150 g remove | บีคอฟฟี่ กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง 150 g remove | บีโกโก้ เครื่องดื่มโกโก้ชนิดผง 150 g remove | ชาตรามือ ชาเขียวกรีนที ชนิดถุง 200 g remove | พี่หนิง เครื่องดื่มสตรอว์เบอร์รี่ ป๊อปคอร์น ชนิดผง 150 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | เอ็นเน่ กาแฟเอสเปรสโซ่ปรุงสำเร็จ ชนิดผง 150 g remove | พี่หนิง คอลล่า บริ้งค์ เครื่องดื่มคอลลาเจน กลิ่นลิ้นจี่เบอร์รี่ ชนิดผง 150 g remove | บีคอฟฟี่ กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง 150 g remove | บีโกโก้ เครื่องดื่มโกโก้ชนิดผง 150 g remove | ชาตรามือ ชาเขียวกรีนที ชนิดถุง 200 g remove | พี่หนิง เครื่องดื่มสตรอว์เบอร์รี่ ป๊อปคอร์น ชนิดผง 150 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20513 | 20419 | 20370 | 20415 | 20284 | 20420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €5.05 ex.VAT | €5.33 ex.VAT | €5.21 ex.VAT | €5.08 ex.VAT | €3.54 ex.VAT | €4.81 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | พี่หนิง คอลล่า บริ้งค์ P NING COLLA BLINK เครื่องดื่มคอลลาเจน กลื่นลิ้นจี่ เบอร์รี่ ชนิดผง ปริมาณ 150 กรัม ส่วนประกอบ โพลีเด็กซ์โตส คอลลาเจนเปปไทด์ คอลลาเจนไดเปปไทด์ คอลลาเจน ไตเปปไทด์ กาแลคโต-โอลิโกแซ็กคาร์ไรด์ วิตามินรวม 13 ชนิด สารสกัดจากข้าว สารสกัดจากส้มสีแดง สารสกัดทับทิม | กาแฟ บี อีซี่ คาปูชิโน่ Be Easy Cappuccino B Coffee กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง กลิ่นคาปูซิโน่ กาแฟเพื่อสุขภาพ ช่วยควบคุมน้ำหนัก ไม่ผสมน้ำตาล เพียง 70 Kcal.- ช่วยการเผาผลาญ และระบบขับถ่าย- ควบคุมน้ำหนัก กระชับสัดส่วน- บำรุงผิวพรรณ- ไม่มีน้ำตาล ไม่มีไขมัน ไม่มีคอเลสเตอรอล | สามารถชงได้ทั้งร้อนและเย็น รสชาติกลมกล่อม หอม อร่อย โกโก้ลดน้ำหนัก คุมหิว เบิร์นไขมันบล็อกแป้งบล็อคน้ำตาลช่วยลดน้ำหนัก ช่วยในเรื่องขับถ่าย เผาผลาญดี คุมหิว เบิร์นไขมันบล็อกแป้งบล็อคน้ำตาลช่วยลดน้ำหนัก ช่วยในเรื่องขับถ่าย เผาผลาญดี | ชาเขียวกรีนที ตราชาตรามือ สูตรต้นตำรับชาเขียวกรีนที คัดสรรพันธุ์ชา อย่างดี ผ่านกระบวนการผลิตชาเขียวที่พิถีพิถันเป็นพิเศษ จนได้ชาเขียวที่มี กลิ่นหอม รสชาติอร่อย ดื่มแล้วสดชื่น เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการชาเขียวกรีนทีไว้ชงเครื่องดื่มเพื่อจำหน่าย บริการลูกค้า หรือชงดื่มกันเองในครอบครัว | ️เข้มข้น ชงร้อน & เย็น ได้ ️อิ่มนาน อิ่มไว คุมหิว ️ช่วยเร่งการเผาผลาญ ️ ไม่มีน้ำตาล คนเป็นเบาหวานทานได้ ️รสชาติอร่อย ดื่มง่าย กลมกล่อม หอม ไม่บาดคอ ลดการทานจุกจิกระหว่างวัน ️ ชงดื่มวันละ 1 ซอง อิ่มยาว ️ทานร้อน/ทานเย็นได้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.179 kg | 0.18 kg | 0.179 kg | 0.18 kg | 0.21 kg | 0.18 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 18 × 10 × 6 cm | 18 × 10 × 6 cm | 18 × 10 × 6 cm | 18 × 10 × 6 cm | 14 × 13 × 1 cm | 18 × 10 × 6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|