แม่น้อย พริกแกงฮังเล ชนิดผัดสำเร็จ 80 g
Average Nutrition Information : per 100g
Description
แกงฮังเล เป็นอาหารไทยเหนือซึ่งได้รับอิทธิพลการปรุงอาหารมาจากอินเดียผ่านพม่ามาอีกทอดหนึ่ง พริกแกงฮังเล (สำเร็จรูป) ตราแม่น้อย ให้ความสะดวกต่อผู้บริโภค เนื่องจากพริกแกงยังเลชนิดสำเร็จรูปมีส่วนผสมของเครื่องเทศนานาชนิด อยู่ในตัวเรียบร้อยแล้ว (ไม่มีความจำเป็นต้องซื้อ ผงฮังเล ไปเพิ่ม) จึงทำให้สะดวกต่อการปรุงอาหาร พริกแกงแม่น้อยบรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศอย่างดี จึงสามารถเก็บรักษาคุณภาพ ความสดใหม่ของวัตถุดิบได้ยาวนาน อีกทั้งให้ความสะอาด และ สะดวกมากกว่า
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | แม่น้อย พริกแกงฮังเล ชนิดผัดสำเร็จ 80 g remove | แม่อิพิม น้ำพริกปลาร้าบอง 180 g remove | ป้าแว่น น้ำพริกตาแดง 80 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงเขียวหวาน 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงคั่วพริก 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงมัสมั่น 200g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | แม่น้อย พริกแกงฮังเล ชนิดผัดสำเร็จ 80 g remove | แม่อิพิม น้ำพริกปลาร้าบอง 180 g remove | ป้าแว่น น้ำพริกตาแดง 80 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงเขียวหวาน 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงคั่วพริก 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงมัสมั่น 200g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20120 | 20063 | 10926 | 10015 | 10003 | 10011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €1.09 ex.VAT | €3.11 ex.VAT | €1.50 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | แกงฮังเล เป็นอาหารไทยเหนือซึ่งได้รับอิทธิพลการปรุงอาหารมาจากอินเดียผ่านพม่ามาอีกทอดหนึ่ง พริกแกงฮังเล (สำเร็จรูป) ตราแม่น้อย ให้ความสะดวกต่อผู้บริโภค เนื่องจากพริกแกงยังเลชนิดสำเร็จรูปมีส่วนผสมของเครื่องเทศนานาชนิด อยู่ในตัวเรียบร้อยแล้ว (ไม่มีความจำเป็นต้องซื้อ ผงฮังเล ไปเพิ่ม) จึงทำให้สะดวกต่อการปรุงอาหาร พริกแกงแม่น้อยบรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศอย่างดี จึงสามารถเก็บรักษาคุณภาพ ความสดใหม่ของวัตถุดิบได้ยาวนาน อีกทั้งให้ความสะอาด และ สะดวกมากกว่า | น้ำพริกปลาร้าบอง ตรา "แม่อิพิม" ปลาร้าแซ่บนัวถึงใจ เครื่องแน่นๆ เข้มข้น จัดจ้าน ไม่หวงเครื่อง สดใหม่ทุกกระปุก | น้ำพริกตาแดง เป็นน้ำพริกแบบเปียกคลุกข้าว ที่ทำจากเนื้อปลา และมีส่วนประกอบของหอม กระเทียม พริกขี้หนูแห้ง คั่วให้หอม บดละเอียดคลุกเคล้าและปรุงรส จนได้รสชาติที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเผ็ดจัดจ้าน การันตีจากการได้รับรางวัล OTOP 5 ดาว ถึง 3 ปีซ้อนมาในรูปแบบกระปุก เหมาะสำหรับการพกพา | แกงเขียวหวาน | สปาเก็ตตี้เขียวหวาน | โรตีแกงเขียวหวาน | ข้าวผัดเขียวหวานทูน่า | ขนมจีนแกงเขียวหวาน | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.08 kg | 0.206 kg | 0.095 kg | 0.2 kg | 0.2 kg | 0.2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 11.5 × 8 × 1 cm | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | 13 × 13 × 2 cm | 13 × 13 × 2 cm | 13 × 13 × 2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|