แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาขาว 400 ml
Average Nutrition Information : per 100g
98.9k
Description
น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาขาว สูตรต้นตำรับ มีกลิ่นหอมปลาร้าแบบอีสาน – ผ่านกระบวนการผลิตฆ่าเชื้อแบบสเตอริไลซ์ ไม่ใส่สารกันบูด หากเปิดใช้แล้ว ควรเก็บในตู้เย็น เหมาะสำหรับอาหารทุกประเภท
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาขาว 400 ml remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มไก่ สูตรลดน้ำตาล 50% และ ลดเกลือโซเดียม 50% 200 ml remove | ตำมั่ว น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรต้นตำรับ 500 ml remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มซีฟู้ด สูตรลดน้ำตาล 40% และ ลดเกลือโซเดียม 55% 200 ml remove | นางฟ้า น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรเข้มข้น ฝาขาว 400 ml remove | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาแดง 400 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาขาว 400 ml remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มไก่ สูตรลดน้ำตาล 50% และ ลดเกลือโซเดียม 50% 200 ml remove | ตำมั่ว น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรต้นตำรับ 500 ml remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มซีฟู้ด สูตรลดน้ำตาล 40% และ ลดเกลือโซเดียม 55% 200 ml remove | นางฟ้า น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรเข้มข้น ฝาขาว 400 ml remove | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาแดง 400 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 12255 | 10803 | 12265 | 10800 | 20050 | 12256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €4.37 ex.VAT | €4.18 ex.VAT | €5.23 ex.VAT | €4.31 ex.VAT | €4.35 ex.VAT | €4.39 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาขาว สูตรต้นตำรับ มีกลิ่นหอมปลาร้าแบบอีสาน - ผ่านกระบวนการผลิตฆ่าเชื้อแบบสเตอริไลซ์ ไม่ใส่สารกันบูด หากเปิดใช้แล้ว ควรเก็บในตู้เย็น เหมาะสำหรับอาหารทุกประเภท | ตำมั่ว น้ำปลาร้าปรุงรส - ผลิตจากปลาร้าที่คัดสรรอย่างดี - ปรุงรสให้ได้รสชาติกลมกล่อมที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านตำมั่ว - ดูแลใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP และ อย. - หอม กลมกล่อม เข้มข้น เพิ่มรสชาติให้กับหลากหลายทุกเมนูแซ่บ | ปลาร้า ปรุงสุก หอมกลิ่นปลาร้าแท้ สูตรแซบนัว สำหรับปรุงรสส้มตำและอาหาร อีสาน 👉ผลิตจากปลาคุณภาพชั้นหนึ่ง สะอาด ปลอดภัย ถูกหลักอนามัย มี อย. | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส - ผลิตจากปลาคุณภาพดี - ผ่านกรรมวิธีการหมักที่ได้มาตรฐาน - เหมาะกับอาหารประเภทหมัก แกง เพราะกลิ่นรสที่เข้มข้น - สำหรับนำไปใช้ในอาหารที่มีความเป็นน้ำแกง หรือหมักกับเนื้อสัตว์ และถูกปรุงด้วยความร้อน ซึ่งจะทำให้ได้รสชาติที่อร่อยและกลิ่นหอมที่พอดี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.51 kg | 0.451 kg | 0.6 kg | 0.428 kg | 0.4 kg | 0.51 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 5.1 × 5.1 × 20.3 cm | 5.7 × 5.7 × 9.5 cm | 5 × 5 × 22 cm | 7.5 × 7.5 × 27.5 cm | 5.1 × 5.1 × 20.3 cm | 5.1 × 5.1 × 20.3 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|