แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาเหลือง 400 ml
Average Nutrition Information : per 100g
101.9k
Description
น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาเหลือง สูตรหอมกลิ่นปลาร้าโหน่ง – ผ่านกระบวนการผลิตฆ่าเชื้อแบบสเตอริไลซ์ ไม่ใส่สารกันบูด หากเปิดใช้แล้ว ควรเก็บในตู้เย็น เหมาะสำหรับอาหารประเภท ต้ม อ่อม แกง
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาเหลือง 400 ml remove | กู๊ดไรฟ์ ซอสหอยนางรม สูตรลดเกลือโซเดียม 60% 200 ml remove | จ่าวิรัช น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรทรงเครื่อง ฝาแดง 400 ml remove | แซ่บไมค์ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรส้มตำหอมโหน่ง 350 ml remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มซีฟู้ด สูตรลดน้ำตาล 40% และ ลดเกลือโซเดียม 55% 200 ml remove | ตำมั่ว น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรต้นตำรับ 500 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาเหลือง 400 ml remove | กู๊ดไรฟ์ ซอสหอยนางรม สูตรลดเกลือโซเดียม 60% 200 ml remove | จ่าวิรัช น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรทรงเครื่อง ฝาแดง 400 ml remove | แซ่บไมค์ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรส้มตำหอมโหน่ง 350 ml remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มซีฟู้ด สูตรลดน้ำตาล 40% และ ลดเกลือโซเดียม 55% 200 ml remove | ตำมั่ว น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรต้นตำรับ 500 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 12257 | 10813 | 12262 | 12253 | 10800 | 12265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €4.10 ex.VAT | €4.06 ex.VAT | €4.18 ex.VAT | €3.99 ex.VAT | €4.31 ex.VAT | €5.23 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาเหลือง สูตรหอมกลิ่นปลาร้าโหน่ง - ผ่านกระบวนการผลิตฆ่าเชื้อแบบสเตอริไลซ์ ไม่ใส่สารกันบูด หากเปิดใช้แล้ว ควรเก็บในตู้เย็น เหมาะสำหรับอาหารประเภท ต้ม อ่อม แกง | น้ำปลาร้าปรุงสุก แซ่บไมค์ สูตรส้มตำหอมโหน่ง หอม อร่อย สะอาด สะดวก ใช้ปรุงอะไรอร่อย ตำส้มตำ ยำ แกง ผัด ใส่ปรุงรสได้หมด สะอาด สะดวก ปลอดภัย น้ำปลาร้าหอม ไม่เหม็นคาว ไม่เหม็นติดมือ แต่ว่าหอมอร่อย ผลิตจากปลาคุณภาพชั้นดี | ตำมั่ว น้ำปลาร้าปรุงรส - ผลิตจากปลาร้าที่คัดสรรอย่างดี - ปรุงรสให้ได้รสชาติกลมกล่อมที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านตำมั่ว - ดูแลใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP และ อย. - หอม กลมกล่อม เข้มข้น เพิ่มรสชาติให้กับหลากหลายทุกเมนูแซ่บ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.51 kg | 0.427 kg | 0.48 kg | 0.425 kg | 0.428 kg | 0.6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 5.1 × 5.1 × 20.3 cm | 5.7 × 5.7 × 9.5 cm | 5.1 × 5.1 × 20.3 cm | 5.8 × 5.8 × 19.5 cm | 7.5 × 7.5 × 27.5 cm | 5 × 5 × 22 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|