แม่บ้าน ผักกาดดอง รสเปรี้ยว หั่นชิ้น 500 g
Description
ผักกาดดอง รสเปรี้ยว หั่นชิ้น 500 กรัม ตราแม่บ้าน
ของดีเมืองโอ่งมังกร ดองเกลือธรรมชาติสูตรผสมสมุนไพร ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู เปรี้ยวกำลังพอดี
รสชาติเปรี้ยว กลมกล่อม สามารถใช้ได้ทั้งเนื้อและน้ำในการประกอบอาหาร
เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น ต้มจืด ผัดไข่ หรือทานเป็นเครื่องเคียงคู่กับขนมจีน ข้าวขาหมู ข้าวซอย เป็นต้น
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | แม่บ้าน ผักกาดดอง รสเปรี้ยว หั่นชิ้น 500 g remove | แม่บ้าน ไชโป้วหวาน ชนิดเต๋า 200 g remove | มะแขว่นตากแห้ง 20 g remove | ผักและผลไม้อบกรอบ 250 g remove | แม่บ้าน หน่อไม้ในน้ำใบย่านาง 300 g remove | แม่บ้าน ไชโป้วหวาน ชนิดหัว 200 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | แม่บ้าน ผักกาดดอง รสเปรี้ยว หั่นชิ้น 500 g remove | แม่บ้าน ไชโป้วหวาน ชนิดเต๋า 200 g remove | มะแขว่นตากแห้ง 20 g remove | ผักและผลไม้อบกรอบ 250 g remove | แม่บ้าน หน่อไม้ในน้ำใบย่านาง 300 g remove | แม่บ้าน ไชโป้วหวาน ชนิดหัว 200 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20305 | 20312 | 20186 | 20414 | 10577 | 20310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €5.13 ex.VAT | €2.96 ex.VAT | €0.77 ex.VAT | €3.26 ex.VAT | €3.76 ex.VAT | €2.96 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ผักกาดดอง รสเปรี้ยว หั่นชิ้น 500 กรัม ตราแม่บ้าน ของดีเมืองโอ่งมังกร ดองเกลือธรรมชาติสูตรผสมสมุนไพร ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู เปรี้ยวกำลังพอดี รสชาติเปรี้ยว กลมกล่อม สามารถใช้ได้ทั้งเนื้อและน้ำในการประกอบอาหาร เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น ต้มจืด ผัดไข่ หรือทานเป็นเครื่องเคียงคู่กับขนมจีน ข้าวขาหมู ข้าวซอย เป็นต้น | ไชโป้วหวาน ราชบุรี ชนิดเต๋า ตราแม่บ้าน 200 กรัม ดองเกลือสมุทรสะอาด ดองหวานด้วยน้ำตาลทรายขาวแท้ 100% ปราศจากการเจือสี ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู รสชาติหวานต้น เค็มปลายกำลังดี สะอาดปลอดภัย สามารถฉีกซองปรุงได้เลย โดยไม่ต้องล้างน้ำ เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น ผัดไข่ ยำไชโป้ว เป็นต้น | มะแขว่น เครื่องเทศชนิดนึงของภาคเหนือ นิยมนำมาทำอาหารเหนือ ให้ความเผ็ด ร้อน เด็ดก้านใหญ่ออก คุ้มค่ามากๆ เก็บรักษาได้นาน ใหม่สด กลิ่นหอมมมม | ผักและผลไม้ อบกรอบ มันเทศกรอบ, มันม่วงกรอบ, พุทรากรอบ, กล้วยอบกรอบ, มันฝรั่งอบกรอบ, เผือกกรอบ, กระเจี๊ยบกรอบ, แครอทกรอบ, แรดิชอบกรอบ, ขนุนอบกรอบ, เห็ดหอมอบกรอบ | หน่อไม้ในน้ำใบย่านาง หั่นชิ้น 300 กรัม ของดีเมืองโอ่งมังกร ดองด้วยเกลือธรรมชาติ ปราศจากสารฟอกสี ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู รสชาติเปรี้ยว กำลังดี หน่อไม้อ่อน นิ่ม ทานง่าย เส้นสวย เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น แกงเผ็ด ผัดเผ็ด เป็นต้น | ไชโป้วหวาน ราชบุรี ชนิดหัว ตราแม่บ้าน 200 กรัม ดองเกลือสมุทรสะอาด ดองหวานด้วยน้ำตาลทรายขาวแท้ 100% ปราศจากการเจือสี ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู รสชาติหวานต้น เค็มปลายกำลังดี สะอาดปลอดภัย สามารถฉีกซองปรุงได้เลย โดยไม่ต้องล้างน้ำ เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น ต้มจืด ต้มกะทิ เป็นต้น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.515 kg | 0.215 kg | 0.025 kg | 0.256 kg | 0.315 kg | 0.215 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 3 × 4 × 3 cm | 21 × 16 × 2 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|