แม่บ้าน ผักกาดดอง 3 รส 400g
Average Nutrition Information : per 100g
56k
Description
ผักกาดดอง 3 รส 400 กรัม ตราแม่บ้าน
ของดีเมืองโอ่งมังกร ดองเกลือธรรมชาติสูตรผสมสมุนไพร ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู เปรี้ยวกำลังพอดี
รสชาติเปรี้ยว เค็ม หวาน กลมกล่อม สามารถใช้ได้ทั้งเนื้อและน้ำในการประกอบอาหาร
เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร จะเป็นเมนูประเภทยำ หรือนำไปตุ๋นกับกระดูกหมู เป็นต้น
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | แม่บ้าน ผักกาดดอง 3 รส 400g remove | แม่บ้าน หน่อไม้รวกต้มชนิดแท่ง 300 g remove | แม่บ้าน น้ำใบย่านาง 500 ml remove | แม่บ้าน ไชโป้วหวาน ชนิดแว่น 200 g remove | เยาวราช สาหร่ายทะเลอบแห้ง 50 g remove | หน่อไม้ดองแบบแผ่น 600 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | แม่บ้าน ผักกาดดอง 3 รส 400g remove | แม่บ้าน หน่อไม้รวกต้มชนิดแท่ง 300 g remove | แม่บ้าน น้ำใบย่านาง 500 ml remove | แม่บ้าน ไชโป้วหวาน ชนิดแว่น 200 g remove | เยาวราช สาหร่ายทะเลอบแห้ง 50 g remove | หน่อไม้ดองแบบแผ่น 600 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20304 | 10578 | 20313 | 20311 | 20069 | 20666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €4.41 ex.VAT | €3.68 ex.VAT | €5.76 ex.VAT | €2.96 ex.VAT | €0.83 ex.VAT | €5.03 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ผักกาดดอง 3 รส 400 กรัม ตราแม่บ้าน ของดีเมืองโอ่งมังกร ดองเกลือธรรมชาติสูตรผสมสมุนไพร ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู เปรี้ยวกำลังพอดี รสชาติเปรี้ยว เค็ม หวาน กลมกล่อม สามารถใช้ได้ทั้งเนื้อและน้ำในการประกอบอาหาร เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร จะเป็นเมนูประเภทยำ หรือนำไปตุ๋นกับกระดูกหมู เป็นต้น | หน่อไม้รวกต้ม ชนิดแท่ง 300 กรัม ของดีเมืองโอ่งมังกร ดองด้วยเกลือธรรมชาติ ปราศจากสารฟอกสี ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู รสชาติเปรี้ยว กำลังดี หน่อไม้อ่อน นิ่ม ทานง่าย เส้นสวย เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น แกงเผ็ด ผัดเผ็ด เป็นต้น | น้ำใบย่านาง ตราแม่บ้าน สกัดเข้มขัน "สะอาด รสนัว แม่ครัวยกนิ้ว" ความลับแห่งขุนเขา น้ำใบย่านางสกัดเข้มข้น สำหรับปรุงอาหาร คงรสชาติและกลิ่นของใบย่านาง ใช้นิดเดียวในอัตรา 1:4 จะเป็นแกงเปรอะหรือซุปหน่อไม้ ก็อร่อยง่ายๆ สายนัวต้องโดน เพื่อความสะดวกของแม่บ้าน เราพร้อมกระจาย "หัวใจ" ดวงนี้สู่ทุกบ้านทั่วโลก | ไชโป้วหวาน ราชบุรี ชนิดแว่น ตราแม่บ้าน 200 กรัม ดองเกลือสมุทรสะอาด ดองหวานด้วยน้ำตาลทรายขาวแท้ 100% ปราศจากการเจือสี ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู รสชาติหวานต้น เค็มปลายกำลังดี สะอาดปลอดภัย สามารถฉีกซองปรุงได้เลย โดยไม่ต้องล้างน้ำ เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น ผัดไข่ ยำไชโป้ว ต้มจืด เป็นต้น | ทานง่าย อร่อย สะดวก แถมยังมีประโยชน์ต่อร่างกาย ✅ คนรักษาสุขภาพ 🌱 ✅ คนรับประทานเจ 🌱 ✅ คนรับประทาน มังสวิรัติ 🌱 ✅ คนที่ต้องการคุมน้ำหนัก หรือ ลดความอ้วน | หน่อไม้ดองแผ่น บรรจุใส่ถุงซีลสูญญากาศสามารถป้องกันสิ่งสกปรกปนเปื้อน เพื่อความสะอาดและปลอดภัย รับรองคุณภาพจ้าาา ✅สามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องนานถึง3เดือน ✅หรือแช่เก็บไว้ในตู้เย็นได้6เดือน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.415 kg | 0.315 kg | 0.61 kg | 0.215 kg | 0.055 kg | 0.65 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 17 × 10.5 × 4.5 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|