แม่บ้าน หน่อไม้รวกต้ม ชนิดหั่นชิ้น 300 g
Average Nutrition Information : per 100g
56k
Description
ข้อมูลจากผู้ผลิต : น้ำหนักเนื้อ 250 กรัม , น้ำหนักสุทธิ 300 กรัม
หน่อไม้รวกต้ม ชนิดหั่นชิ้น 300 กรัม
ของดีเมืองโอ่งมังกร ดองด้วยเกลือธรรมชาติ ปราศจากสารฟอกสี ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู
รสชาติเปรี้ยว กำลังดี หน่อไม้อ่อน นิ่ม ทานง่าย เส้นสวย
เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น แกงเผ็ด ผัดเผ็ด เป็นต้น
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | แม่บ้าน หน่อไม้รวกต้ม ชนิดหั่นชิ้น 300 g remove | แม่อิพิม ผักอบกรอบ 100 g remove | แม่บ้าน หน่อไม้ในน้ำใบย่านาง ชนิดฝอย 240 g remove | ผักและผลไม้อบกรอบ 250 g remove | แม่บ้าน น้ำใบย่านาง 500 ml remove | กระเทียมโทนดองธรรมชาติ 850 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | แม่บ้าน หน่อไม้รวกต้ม ชนิดหั่นชิ้น 300 g remove | แม่อิพิม ผักอบกรอบ 100 g remove | แม่บ้าน หน่อไม้ในน้ำใบย่านาง ชนิดฝอย 240 g remove | ผักและผลไม้อบกรอบ 250 g remove | แม่บ้าน น้ำใบย่านาง 500 ml remove | กระเทียมโทนดองธรรมชาติ 850 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 10580 | 20718 | 10576 | 20414 | 20313 | 20748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €3.68 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | €3.33 ex.VAT | €3.26 ex.VAT | €5.76 ex.VAT | €9.60 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ข้อมูลจากผู้ผลิต : น้ำหนักเนื้อ 250 กรัม , น้ำหนักสุทธิ 300 กรัม หน่อไม้รวกต้ม ชนิดหั่นชิ้น 300 กรัม ของดีเมืองโอ่งมังกร ดองด้วยเกลือธรรมชาติ ปราศจากสารฟอกสี ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู รสชาติเปรี้ยว กำลังดี หน่อไม้อ่อน นิ่ม ทานง่าย เส้นสวย เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น แกงเผ็ด ผัดเผ็ด เป็นต้น | ผักอบกรอบ "แม่อิพิม" สำหรับคนที่ไม่ชอบทานผัก โดยผ่านกรรมวิธีให้ผักกรอบ หอมอร่อย เคี้ยวเพลิน ทานได้ทุกเพศทุกวัย | หน่อไม้ย่านาง ชนิดฝอย 240 กรัม ของดีเมืองโอ่งมังกร ดองด้วยเกลือธรรมชาติ ปราศจากสารฟอกสี ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู รสชาติเปรี้ยว กำลังดี หน่อไม้อ่อน นิ่ม ทานง่าย เส้นสวย เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น แกงเผ็ด ผัดเผ็ด เป็นต้น | ผักและผลไม้ อบกรอบ มันเทศกรอบ, มันม่วงกรอบ, พุทรากรอบ, กล้วยอบกรอบ, มันฝรั่งอบกรอบ, เผือกกรอบ, กระเจี๊ยบกรอบ, แครอทกรอบ, แรดิชอบกรอบ, ขนุนอบกรอบ, เห็ดหอมอบกรอบ | น้ำใบย่านาง ตราแม่บ้าน สกัดเข้มขัน "สะอาด รสนัว แม่ครัวยกนิ้ว" ความลับแห่งขุนเขา น้ำใบย่านางสกัดเข้มข้น สำหรับปรุงอาหาร คงรสชาติและกลิ่นของใบย่านาง ใช้นิดเดียวในอัตรา 1:4 จะเป็นแกงเปรอะหรือซุปหน่อไม้ ก็อร่อยง่ายๆ สายนัวต้องโดน เพื่อความสะดวกของแม่บ้าน เราพร้อมกระจาย "หัวใจ" ดวงนี้สู่ทุกบ้านทั่วโลก | กระเทียมโทนดองธรรมชาติ ผ่านขั้นตอนการดองแบบธรรมชาติ ซึ่งมีความสะอาด ทำให้รสชาติที่ได้มีความหอมหวาน เนื้อกระเทียมโทนแน่นไม่ยุ่ย มีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการไอ หอบหืด และช่วยขับเสมหะได้ จะใช้เป็นเครื่องปรุงเสริมรสชาติอาหารก็ดี หรือจะทานสด ๆ ก็กรุบกรอบหอมอร่อย มีขนาดที่พอดีคำ ทานเพลินสุด ๆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.315 kg | 0.11 kg | 0.255 kg | 0.256 kg | 0.61 kg | 0.92 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 21 × 16 × 2 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|