แม่บ้าน หน่อไม้ในน้ำใบย่านาง 300 g
Average Nutrition Information : per 100g
56k
Description
หน่อไม้ในน้ำใบย่านาง หั่นชิ้น 300 กรัม
ของดีเมืองโอ่งมังกร ดองด้วยเกลือธรรมชาติ ปราศจากสารฟอกสี ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู
รสชาติเปรี้ยว กำลังดี หน่อไม้อ่อน นิ่ม ทานง่าย เส้นสวย
เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น แกงเผ็ด ผัดเผ็ด เป็นต้น
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | แม่บ้าน หน่อไม้ในน้ำใบย่านาง 300 g remove | แม่บ้าน ไชโป้วหวาน ชนิดเต๋า 200 g remove | แม่จงจิตร พริกขี้หนูแห้งเด็ดก้าน 500 g remove | แม่บ้าน ไชโป้วหวาน ชนิดฝอย 200 g remove | แม่บ้าน หน่อไม้รวกต้มชนิดแท่ง 300 g remove | มะแขว่นตากแห้ง 20 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | แม่บ้าน หน่อไม้ในน้ำใบย่านาง 300 g remove | แม่บ้าน ไชโป้วหวาน ชนิดเต๋า 200 g remove | แม่จงจิตร พริกขี้หนูแห้งเด็ดก้าน 500 g remove | แม่บ้าน ไชโป้วหวาน ชนิดฝอย 200 g remove | แม่บ้าน หน่อไม้รวกต้มชนิดแท่ง 300 g remove | มะแขว่นตากแห้ง 20 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 10577 | 20312 | 20503 | 20308 | 10578 | 20186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €3.76 ex.VAT | €2.96 ex.VAT | €7.03 ex.VAT | €2.96 ex.VAT | €3.68 ex.VAT | €0.77 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | หน่อไม้ในน้ำใบย่านาง หั่นชิ้น 300 กรัม ของดีเมืองโอ่งมังกร ดองด้วยเกลือธรรมชาติ ปราศจากสารฟอกสี ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู รสชาติเปรี้ยว กำลังดี หน่อไม้อ่อน นิ่ม ทานง่าย เส้นสวย เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น แกงเผ็ด ผัดเผ็ด เป็นต้น | ไชโป้วหวาน ราชบุรี ชนิดเต๋า ตราแม่บ้าน 200 กรัม ดองเกลือสมุทรสะอาด ดองหวานด้วยน้ำตาลทรายขาวแท้ 100% ปราศจากการเจือสี ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู รสชาติหวานต้น เค็มปลายกำลังดี สะอาดปลอดภัย สามารถฉีกซองปรุงได้เลย โดยไม่ต้องล้างน้ำ เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น ผัดไข่ ยำไชโป้ว เป็นต้น | ไชโป้วหวาน ราชบุรี ชนิดฝอย ตราแม่บ้าน 200 กรัม ดองเกลือสมุทรสะอาด ดองหวานด้วยน้ำตาลทรายขาวแท้ 100% ปราศจากการเจือสี ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู รสชาติหวานต้น เค็มปลายกำลังดี สะอาดปลอดภัย สามารถฉีกซองปรุงได้เลย โดยไม่ต้องล้างน้ำ เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น ผัดไข่ หรือ ผัดไทย เป็นต้น | หน่อไม้รวกต้ม ชนิดแท่ง 300 กรัม ของดีเมืองโอ่งมังกร ดองด้วยเกลือธรรมชาติ ปราศจากสารฟอกสี ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู รสชาติเปรี้ยว กำลังดี หน่อไม้อ่อน นิ่ม ทานง่าย เส้นสวย เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น แกงเผ็ด ผัดเผ็ด เป็นต้น | มะแขว่น เครื่องเทศชนิดนึงของภาคเหนือ นิยมนำมาทำอาหารเหนือ ให้ความเผ็ด ร้อน เด็ดก้านใหญ่ออก คุ้มค่ามากๆ เก็บรักษาได้นาน ใหม่สด กลิ่นหอมมมม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.315 kg | 0.215 kg | 0.505 kg | 0.215 kg | 0.315 kg | 0.025 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 3 × 4 × 3 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|