แม่บ้าน ไชโป้วหวาน ชนิดฝอย 200 g
Average Nutrition Information : per 100g
56k
Description
ไชโป้วหวาน ราชบุรี ชนิดฝอย ตราแม่บ้าน 200 กรัม
ดองเกลือสมุทรสะอาด ดองหวานด้วยน้ำตาลทรายขาวแท้ 100% ปราศจากการเจือสี ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู
รสชาติหวานต้น เค็มปลายกำลังดี สะอาดปลอดภัย สามารถฉีกซองปรุงได้เลย โดยไม่ต้องล้างน้ำ
เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น ผัดไข่ หรือ ผัดไทย เป็นต้น
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | แม่บ้าน ไชโป้วหวาน ชนิดฝอย 200 g remove | มะแขว่นตากแห้ง 20 g remove | แม่บ้าน ผักกาดดอง รสเปรี้ยว 600 g remove | แม่บ้าน ไชโป้วหวาน ชนิดเต๋า 200 g remove | หน่อไม้ดองแบบเส้น 600 ml remove | หน่อไม้ดองแบบแผ่น 600 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | แม่บ้าน ไชโป้วหวาน ชนิดฝอย 200 g remove | มะแขว่นตากแห้ง 20 g remove | แม่บ้าน ผักกาดดอง รสเปรี้ยว 600 g remove | แม่บ้าน ไชโป้วหวาน ชนิดเต๋า 200 g remove | หน่อไม้ดองแบบเส้น 600 ml remove | หน่อไม้ดองแบบแผ่น 600 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20308 | 20186 | 20306 | 20312 | 20665 | 20666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €2.96 ex.VAT | €0.77 ex.VAT | €5.85 ex.VAT | €2.96 ex.VAT | €5.03 ex.VAT | €5.03 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ไชโป้วหวาน ราชบุรี ชนิดฝอย ตราแม่บ้าน 200 กรัม ดองเกลือสมุทรสะอาด ดองหวานด้วยน้ำตาลทรายขาวแท้ 100% ปราศจากการเจือสี ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู รสชาติหวานต้น เค็มปลายกำลังดี สะอาดปลอดภัย สามารถฉีกซองปรุงได้เลย โดยไม่ต้องล้างน้ำ เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น ผัดไข่ หรือ ผัดไทย เป็นต้น | มะแขว่น เครื่องเทศชนิดนึงของภาคเหนือ นิยมนำมาทำอาหารเหนือ ให้ความเผ็ด ร้อน เด็ดก้านใหญ่ออก คุ้มค่ามากๆ เก็บรักษาได้นาน ใหม่สด กลิ่นหอมมมม | ผักกาดดองเปรี้ยว ราชบุรี ตราแม่บ้าน 600 กรัม ของดีเมืองโอ่งมังกร ดองเกลือธรรมชาติสูตรผสมสมุนไพร ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู เปรี้ยวกำลังพอดี รสชาติเปรี้ยว กลมกล่อม สามารถใช้ได้ทั้งเนื้อและน้ำในการประกอบอาหาร เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น ต้มจืด ผัดไข่ หรือทานเป็นเครื่องเคียงคู่กับขนมจีน ข้าวขาหมู ข้าวซอย เป็นต้น | ไชโป้วหวาน ราชบุรี ชนิดเต๋า ตราแม่บ้าน 200 กรัม ดองเกลือสมุทรสะอาด ดองหวานด้วยน้ำตาลทรายขาวแท้ 100% ปราศจากการเจือสี ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู รสชาติหวานต้น เค็มปลายกำลังดี สะอาดปลอดภัย สามารถฉีกซองปรุงได้เลย โดยไม่ต้องล้างน้ำ เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น ผัดไข่ ยำไชโป้ว เป็นต้น | หน่อไม้ดองเส้น บรรจุใส่ถุงซีลสูญญากาศสามารถป้องกันสิ่งสกปรกปนเปื้อน เพื่อความสะอาดและปลอดภัย รับรองคุณภาพจ้าาา ✅สามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องนานถึง3เดือน ✅หรือแช่เก็บไว้ในตู้เย็นได้6เดือน | หน่อไม้ดองแผ่น บรรจุใส่ถุงซีลสูญญากาศสามารถป้องกันสิ่งสกปรกปนเปื้อน เพื่อความสะอาดและปลอดภัย รับรองคุณภาพจ้าาา ✅สามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องนานถึง3เดือน ✅หรือแช่เก็บไว้ในตู้เย็นได้6เดือน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.215 kg | 0.025 kg | 0.615 kg | 0.215 kg | 0.65 kg | 0.65 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 3 × 4 × 3 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|