แม่บ้าน ไชโป้วหวาน ชนิดสับ 200 g
Average Nutrition Information : per 100g
56k
Description
ไชโป้วหวาน ราชบุรี ชนิดสับ ตราแม่บ้าน 200 กรัม
ดองเกลือสมุทรสะอาด ดองหวานด้วยน้ำตาลทรายขาวแท้ 100% ปราศจากการเจือสี ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู
รสชาติหวานต้น เค็มปลายกำลังดี สะอาดปลอดภัย สามารถฉีกซองปรุงได้เลย โดยไม่ต้องล้างน้ำ
เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น ไส้สาคู โรยหน้าไข่ตุ๋น เป็นต้น
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | แม่บ้าน ไชโป้วหวาน ชนิดสับ 200 g remove | แม่บ้าน ผักกาดดอง รสเปรี้ยว 600 g remove | แม่บ้าน ไชโป้วหวาน ชนิดแว่น 200 g remove | หน่อไม้ดองแบบแผ่น 600 ml remove | แม่บ้าน น้ำใบย่านาง 500 ml remove | ผักและผลไม้อบกรอบ 250 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | แม่บ้าน ไชโป้วหวาน ชนิดสับ 200 g remove | แม่บ้าน ผักกาดดอง รสเปรี้ยว 600 g remove | แม่บ้าน ไชโป้วหวาน ชนิดแว่น 200 g remove | หน่อไม้ดองแบบแผ่น 600 ml remove | แม่บ้าน น้ำใบย่านาง 500 ml remove | ผักและผลไม้อบกรอบ 250 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20309 | 20306 | 20311 | 20666 | 20313 | 20414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €2.96 ex.VAT | €5.85 ex.VAT | €2.96 ex.VAT | €5.03 ex.VAT | €5.76 ex.VAT | €3.26 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ไชโป้วหวาน ราชบุรี ชนิดสับ ตราแม่บ้าน 200 กรัม ดองเกลือสมุทรสะอาด ดองหวานด้วยน้ำตาลทรายขาวแท้ 100% ปราศจากการเจือสี ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู รสชาติหวานต้น เค็มปลายกำลังดี สะอาดปลอดภัย สามารถฉีกซองปรุงได้เลย โดยไม่ต้องล้างน้ำ เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น ไส้สาคู โรยหน้าไข่ตุ๋น เป็นต้น | ผักกาดดองเปรี้ยว ราชบุรี ตราแม่บ้าน 600 กรัม ของดีเมืองโอ่งมังกร ดองเกลือธรรมชาติสูตรผสมสมุนไพร ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู เปรี้ยวกำลังพอดี รสชาติเปรี้ยว กลมกล่อม สามารถใช้ได้ทั้งเนื้อและน้ำในการประกอบอาหาร เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น ต้มจืด ผัดไข่ หรือทานเป็นเครื่องเคียงคู่กับขนมจีน ข้าวขาหมู ข้าวซอย เป็นต้น | ไชโป้วหวาน ราชบุรี ชนิดแว่น ตราแม่บ้าน 200 กรัม ดองเกลือสมุทรสะอาด ดองหวานด้วยน้ำตาลทรายขาวแท้ 100% ปราศจากการเจือสี ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู รสชาติหวานต้น เค็มปลายกำลังดี สะอาดปลอดภัย สามารถฉีกซองปรุงได้เลย โดยไม่ต้องล้างน้ำ เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น ผัดไข่ ยำไชโป้ว ต้มจืด เป็นต้น | หน่อไม้ดองแผ่น บรรจุใส่ถุงซีลสูญญากาศสามารถป้องกันสิ่งสกปรกปนเปื้อน เพื่อความสะอาดและปลอดภัย รับรองคุณภาพจ้าาา ✅สามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องนานถึง3เดือน ✅หรือแช่เก็บไว้ในตู้เย็นได้6เดือน | น้ำใบย่านาง ตราแม่บ้าน สกัดเข้มขัน "สะอาด รสนัว แม่ครัวยกนิ้ว" ความลับแห่งขุนเขา น้ำใบย่านางสกัดเข้มข้น สำหรับปรุงอาหาร คงรสชาติและกลิ่นของใบย่านาง ใช้นิดเดียวในอัตรา 1:4 จะเป็นแกงเปรอะหรือซุปหน่อไม้ ก็อร่อยง่ายๆ สายนัวต้องโดน เพื่อความสะดวกของแม่บ้าน เราพร้อมกระจาย "หัวใจ" ดวงนี้สู่ทุกบ้านทั่วโลก | ผักและผลไม้ อบกรอบ มันเทศกรอบ, มันม่วงกรอบ, พุทรากรอบ, กล้วยอบกรอบ, มันฝรั่งอบกรอบ, เผือกกรอบ, กระเจี๊ยบกรอบ, แครอทกรอบ, แรดิชอบกรอบ, ขนุนอบกรอบ, เห็ดหอมอบกรอบ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.215 kg | 0.615 kg | 0.215 kg | 0.65 kg | 0.61 kg | 0.256 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 21 × 16 × 2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|