แม่บ้าน ไชโป้วหวาน ชนิดหัว 200 g
Average Nutrition Information : per 100g
56k
Description
ไชโป้วหวาน ราชบุรี ชนิดหัว ตราแม่บ้าน 200 กรัม
ดองเกลือสมุทรสะอาด ดองหวานด้วยน้ำตาลทรายขาวแท้ 100% ปราศจากการเจือสี ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู
รสชาติหวานต้น เค็มปลายกำลังดี สะอาดปลอดภัย สามารถฉีกซองปรุงได้เลย โดยไม่ต้องล้างน้ำ
เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น ต้มจืด ต้มกะทิ เป็นต้น
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | แม่บ้าน ไชโป้วหวาน ชนิดหัว 200 g remove | แม่บ้าน ไชโป้วหวาน ชนิดฝอย 200 g remove | แม่บ้าน หน่อไม้ในน้ำใบย่านาง ชนิดฝอย 240 g remove | แม่บ้าน ไชโป้วหวาน ชนิดสับ 200 g remove | แม่อิพิม ผักอบกรอบ 100 g remove | แม่บ้าน ผักกาดดอง รสเปรี้ยว หั่นชิ้น 500 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | แม่บ้าน ไชโป้วหวาน ชนิดหัว 200 g remove | แม่บ้าน ไชโป้วหวาน ชนิดฝอย 200 g remove | แม่บ้าน หน่อไม้ในน้ำใบย่านาง ชนิดฝอย 240 g remove | แม่บ้าน ไชโป้วหวาน ชนิดสับ 200 g remove | แม่อิพิม ผักอบกรอบ 100 g remove | แม่บ้าน ผักกาดดอง รสเปรี้ยว หั่นชิ้น 500 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20310 | 20308 | 10576 | 20309 | 20718 | 20305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €2.96 ex.VAT | €2.96 ex.VAT | €3.33 ex.VAT | €2.96 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | €5.13 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ไชโป้วหวาน ราชบุรี ชนิดหัว ตราแม่บ้าน 200 กรัม ดองเกลือสมุทรสะอาด ดองหวานด้วยน้ำตาลทรายขาวแท้ 100% ปราศจากการเจือสี ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู รสชาติหวานต้น เค็มปลายกำลังดี สะอาดปลอดภัย สามารถฉีกซองปรุงได้เลย โดยไม่ต้องล้างน้ำ เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น ต้มจืด ต้มกะทิ เป็นต้น | ไชโป้วหวาน ราชบุรี ชนิดฝอย ตราแม่บ้าน 200 กรัม ดองเกลือสมุทรสะอาด ดองหวานด้วยน้ำตาลทรายขาวแท้ 100% ปราศจากการเจือสี ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู รสชาติหวานต้น เค็มปลายกำลังดี สะอาดปลอดภัย สามารถฉีกซองปรุงได้เลย โดยไม่ต้องล้างน้ำ เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น ผัดไข่ หรือ ผัดไทย เป็นต้น | หน่อไม้ย่านาง ชนิดฝอย 240 กรัม ของดีเมืองโอ่งมังกร ดองด้วยเกลือธรรมชาติ ปราศจากสารฟอกสี ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู รสชาติเปรี้ยว กำลังดี หน่อไม้อ่อน นิ่ม ทานง่าย เส้นสวย เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น แกงเผ็ด ผัดเผ็ด เป็นต้น | ไชโป้วหวาน ราชบุรี ชนิดสับ ตราแม่บ้าน 200 กรัม ดองเกลือสมุทรสะอาด ดองหวานด้วยน้ำตาลทรายขาวแท้ 100% ปราศจากการเจือสี ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู รสชาติหวานต้น เค็มปลายกำลังดี สะอาดปลอดภัย สามารถฉีกซองปรุงได้เลย โดยไม่ต้องล้างน้ำ เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น ไส้สาคู โรยหน้าไข่ตุ๋น เป็นต้น | ผักอบกรอบ "แม่อิพิม" สำหรับคนที่ไม่ชอบทานผัก โดยผ่านกรรมวิธีให้ผักกรอบ หอมอร่อย เคี้ยวเพลิน ทานได้ทุกเพศทุกวัย | ผักกาดดอง รสเปรี้ยว หั่นชิ้น 500 กรัม ตราแม่บ้าน ของดีเมืองโอ่งมังกร ดองเกลือธรรมชาติสูตรผสมสมุนไพร ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู เปรี้ยวกำลังพอดี รสชาติเปรี้ยว กลมกล่อม สามารถใช้ได้ทั้งเนื้อและน้ำในการประกอบอาหาร เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น ต้มจืด ผัดไข่ หรือทานเป็นเครื่องเคียงคู่กับขนมจีน ข้าวขาหมู ข้าวซอย เป็นต้น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.215 kg | 0.215 kg | 0.255 kg | 0.215 kg | 0.11 kg | 0.515 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|