แม่บ้าน ไชโป้วหวาน ชนิดเต๋า 200 g
Average Nutrition Information : per 100g
56k
Description
ไชโป้วหวาน ราชบุรี ชนิดเต๋า ตราแม่บ้าน 200 กรัม
ดองเกลือสมุทรสะอาด ดองหวานด้วยน้ำตาลทรายขาวแท้ 100% ปราศจากการเจือสี ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู
รสชาติหวานต้น เค็มปลายกำลังดี สะอาดปลอดภัย สามารถฉีกซองปรุงได้เลย โดยไม่ต้องล้างน้ำ
เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น ผัดไข่ ยำไชโป้ว เป็นต้น
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | แม่บ้าน ไชโป้วหวาน ชนิดเต๋า 200 g remove | ผักและผลไม้อบกรอบ 250 g remove | แม่บ้าน หน่อไม้รวกต้มชนิดแท่ง 300 g remove | ตราภูเขาไฟ เห็ดถอบในน้ำเกลือ (เห็ดเผาะ) 500 g remove | กระเทียมโทนดองธรรมชาติ 850 g remove | แม่บ้าน ไชโป้วหวาน ชนิดแว่น 200 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | แม่บ้าน ไชโป้วหวาน ชนิดเต๋า 200 g remove | ผักและผลไม้อบกรอบ 250 g remove | แม่บ้าน หน่อไม้รวกต้มชนิดแท่ง 300 g remove | ตราภูเขาไฟ เห็ดถอบในน้ำเกลือ (เห็ดเผาะ) 500 g remove | กระเทียมโทนดองธรรมชาติ 850 g remove | แม่บ้าน ไชโป้วหวาน ชนิดแว่น 200 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20312 | 20414 | 10578 | 20412 | 20748 | 20311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €2.96 ex.VAT | €3.26 ex.VAT | €3.68 ex.VAT | €9.55 ex.VAT | €9.60 ex.VAT | €2.96 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ไชโป้วหวาน ราชบุรี ชนิดเต๋า ตราแม่บ้าน 200 กรัม ดองเกลือสมุทรสะอาด ดองหวานด้วยน้ำตาลทรายขาวแท้ 100% ปราศจากการเจือสี ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู รสชาติหวานต้น เค็มปลายกำลังดี สะอาดปลอดภัย สามารถฉีกซองปรุงได้เลย โดยไม่ต้องล้างน้ำ เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น ผัดไข่ ยำไชโป้ว เป็นต้น | ผักและผลไม้ อบกรอบ มันเทศกรอบ, มันม่วงกรอบ, พุทรากรอบ, กล้วยอบกรอบ, มันฝรั่งอบกรอบ, เผือกกรอบ, กระเจี๊ยบกรอบ, แครอทกรอบ, แรดิชอบกรอบ, ขนุนอบกรอบ, เห็ดหอมอบกรอบ | หน่อไม้รวกต้ม ชนิดแท่ง 300 กรัม ของดีเมืองโอ่งมังกร ดองด้วยเกลือธรรมชาติ ปราศจากสารฟอกสี ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู รสชาติเปรี้ยว กำลังดี หน่อไม้อ่อน นิ่ม ทานง่าย เส้นสวย เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น แกงเผ็ด ผัดเผ็ด เป็นต้น | เห็ดถอบในน้ำเกลือบรรจุกระป๋องพร้อมทาน รับประกันคุณภาพ มีให้ทานตลอดทั้งปี เนื้อเห็ดถอบนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายเมนู ทั้ง แกง ผัด คั่ว หรือจะลวกจิ้มน้ำพริกก็อร่อยไปอีกแบบ | กระเทียมโทนดองธรรมชาติ ผ่านขั้นตอนการดองแบบธรรมชาติ ซึ่งมีความสะอาด ทำให้รสชาติที่ได้มีความหอมหวาน เนื้อกระเทียมโทนแน่นไม่ยุ่ย มีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการไอ หอบหืด และช่วยขับเสมหะได้ จะใช้เป็นเครื่องปรุงเสริมรสชาติอาหารก็ดี หรือจะทานสด ๆ ก็กรุบกรอบหอมอร่อย มีขนาดที่พอดีคำ ทานเพลินสุด ๆ | ไชโป้วหวาน ราชบุรี ชนิดแว่น ตราแม่บ้าน 200 กรัม ดองเกลือสมุทรสะอาด ดองหวานด้วยน้ำตาลทรายขาวแท้ 100% ปราศจากการเจือสี ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู รสชาติหวานต้น เค็มปลายกำลังดี สะอาดปลอดภัย สามารถฉีกซองปรุงได้เลย โดยไม่ต้องล้างน้ำ เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น ผัดไข่ ยำไชโป้ว ต้มจืด เป็นต้น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.215 kg | 0.256 kg | 0.315 kg | 0.6 kg | 0.92 kg | 0.215 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 21 × 16 × 2 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|