แม่อิพิม น้ำพริกตาแดง 180 g
Average Nutrition Information : per 100g
129k
Description
น้ำพริกตาแดง ตรา “แม่อิพิม” ผลผลิตคุณภาพ คัดสรรความอร่อย และใส่ใจทุกการผลิต เป็นน้ำพริกตาแดง แม่อิพิม ส่งตรงถึงบ้านคุณ
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | แม่อิพิม น้ำพริกตาแดง 180 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงพะแนง 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงเขียวหวาน 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงมัสมั่น 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงส้ม 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงผัดเผ็ด 80g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | แม่อิพิม น้ำพริกตาแดง 180 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงพะแนง 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงเขียวหวาน 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงมัสมั่น 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงส้ม 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงผัดเผ็ด 80g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20062 | 10009 | 10014 | 10010 | 10013 | 10006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €3.10 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | €1.52 ex.VAT | €1.52 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | €1.52 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | น้ำพริกตาแดง ตรา "แม่อิพิม" ผลผลิตคุณภาพ คัดสรรความอร่อย และใส่ใจทุกการผลิต เป็นน้ำพริกตาแดง แม่อิพิม ส่งตรงถึงบ้านคุณ | เป็นอาหารไทยสำหรับประเภทแกง โดยมีส่วนผสมหลักของเครื่องแกง คือ พริก ข่า ตะไคร้ รากผักชี เม็ดผักชี เม็ดยี่หร่า กระเทียม อบเชย และเกลือ ส่วนวัตถุดิบที่นิยมนำมาทำ เช่น หมู, เนื้อ และไก่ | แกงเขียวหวาน | สปาเก็ตตี้เขียวหวาน | โรตีแกงเขียวหวาน | ข้าวผัดเขียวหวานทูน่า | ขนมจีนแกงเขียวหวาน | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | แกงส้มปักษ์ใต้ เป็นอาหารชนิดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย ในท้องถิ่นเรียกว่าแกงส้ม ส่วนวัตถุดิบที่นิยมนำมาทำ เช่น ปลา กุ้ง หรือ หมูสามชั้น และใช้ผักต่างๆ เพื่อเพิ่มปริมาณและรสชาติ หรือบางครั้งใช้หน่อไม้ดอง | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.212 kg | 0.2 kg | 0.08 kg | 0.08 kg | 0.2 kg | 0.08 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | 13 × 13 × 2 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 13 × 13 × 2 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|