แม่อิพิม พริกทอด ต้มยำ 100 g
Average Nutrition Information : per 100g
393k
Description
พริกทอด ตรา “แม่อิพิม” กรอบๆ เคี้ยวเพลิน ทานเล่นก็ได้ ทานกับข้าวสวยก็อร่อย หรือจะทานเล่นเป็นขนมก็เพลินจนหมดถุง
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | แม่อิพิม พริกทอด ต้มยำ 100 g remove | วีฟู้ดส์ ขนมขาไก่ รสดั้งเดิม 150 g remove | สตาร์พาย มันหวานเหลือง 85 g remove | พลอย หมี่กรอบทรงเครื่อง รสต้นตำรับผสมลูกเกด 200 g remove | ปีโป้ เยลลี่ คัพ รวมรสผลไม้ 540 g (6 ถ้วย) remove | พลอย หมี่กรอบทรงเครื่อง รสต้นตำรับผสมเม็ดมะม่วงหิมพานต์ 200 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | แม่อิพิม พริกทอด ต้มยำ 100 g remove | วีฟู้ดส์ ขนมขาไก่ รสดั้งเดิม 150 g remove | สตาร์พาย มันหวานเหลือง 85 g remove | พลอย หมี่กรอบทรงเครื่อง รสต้นตำรับผสมลูกเกด 200 g remove | ปีโป้ เยลลี่ คัพ รวมรสผลไม้ 540 g (6 ถ้วย) remove | พลอย หมี่กรอบทรงเครื่อง รสต้นตำรับผสมเม็ดมะม่วงหิมพานต์ 200 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 10739 | 11099 | 20196 | 20495 | 20499 | 20494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €3.27 ex.VAT | €2.57 ex.VAT | €1.19 ex.VAT | €3.06 ex.VAT | €5.15 ex.VAT | €3.06 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | พริกทอด ตรา "แม่อิพิม" กรอบๆ เคี้ยวเพลิน ทานเล่นก็ได้ ทานกับข้าวสวยก็อร่อย หรือจะทานเล่นเป็นขนมก็เพลินจนหมดถุง | VFOODS วีฟู้ดส์ ขาไก่รสดั้งเดิม กรอบอร่อย เคี้ยวเพลิน สินค้าใหม่ สด คุณภาพส่งตรงจากโรงงานถึงหน้าบ้านคุณ | มันหนึบแท้ มันส้มหนึบ มันม่วงหนึบ มันญี่ปุ่น มันหวานไฟเบอร์สูง อิ่มท้อง อร่อย เคี้ยวเพลิน หวานฉ่ำกำลังดี เคี้ยวหนึบ เนื้อนุ่ม กลิ่นหอม อร่อยดีมีประโยชน์ | พลอย หมี่กรอบทรงเครื่อง รสต้นตำรับผสมลูกเกด อร่อยแบบไทย หอม สดใหม่ทุกวัน เก็บไว้ได้นาน สามารถทานเป็นของทานเล่นได้เก็บไว้ในตู้เย็นได้นาน 2 เดือน หลังจากเปิดกล่องสามารถเข้าไมโครเวฟได้ | หมี่กรอบสูตรโบราณรสต้นตำหรับ เป็นหมี่กรอบทรงเครื่อง มีท๊อปปิ้งโรยหน้าเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์กรอบ อร่อย เปรี้ยวๆหวานๆ เหมาะกับการซื้อไปเป็นของฝาก หรือซื้อไปทานเล่นก็ได้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.116 kg | 0.21 kg | 0.09 kg | 0.24 kg | 0.6 kg | 0.24 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 15 × 16 × 3 cm | 9 × 9 × 13.5 cm | 12.5 × 12 × 3.5 cm | 18 × 12.5 × 5.5 cm | 11 × 16 × 4 cm | 18 × 12.5 × 5.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|