แม่อำพร น้ำพริกข้าวซอย 100 g
Average Nutrition Information : per 100g
123k
Description
น้ำพริกข้าวซอยเข้มข้น ตรา “แม่อำพร” คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีในการผลิต ใส่ใจทุกขั้นตอน เพื่อความมั่นใจของลูกค้าที่จะได้รับประสบการณ์การทานที่มีคุณภาพ
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | แม่อำพร น้ำพริกข้าวซอย 100 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงส้ม 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงผัดเผ็ด 200g remove | แม่อิพิม น้ำพริกตาแดงเผ็ดคูณสอง 180 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงพะแนง 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงเขียวหวาน 80g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | แม่อำพร น้ำพริกข้าวซอย 100 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงส้ม 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงผัดเผ็ด 200g remove | แม่อิพิม น้ำพริกตาแดงเผ็ดคูณสอง 180 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงพะแนง 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงเขียวหวาน 80g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20402 | 10013 | 10007 | 20057 | 10008 | 10014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €1.40 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | €3.10 ex.VAT | €1.52 ex.VAT | €1.52 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | น้ำพริกข้าวซอยเข้มข้น ตรา "แม่อำพร" คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีในการผลิต ใส่ใจทุกขั้นตอน เพื่อความมั่นใจของลูกค้าที่จะได้รับประสบการณ์การทานที่มีคุณภาพ | แกงส้มปักษ์ใต้ เป็นอาหารชนิดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย ในท้องถิ่นเรียกว่าแกงส้ม ส่วนวัตถุดิบที่นิยมนำมาทำ เช่น ปลา กุ้ง หรือ หมูสามชั้น และใช้ผักต่างๆ เพื่อเพิ่มปริมาณและรสชาติ หรือบางครั้งใช้หน่อไม้ดอง | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | น้ำพริกตาแดงเผ็ดซี๊ดคูณสอง น้ำพริกแม่อีพิม #แซ่บแบบเกินเหตุ #ถึงเครื่องถึงรส เข้มข้น❗️จัดจ้าน❗️ ไม่หวงเครื่อง❗️ตำเองกับมือทำสดใหม่ทุกวัน | เป็นอาหารไทยสำหรับประเภทแกง โดยมีส่วนผสมหลักของเครื่องแกง คือ พริก ข่า ตะไคร้ รากผักชี เม็ดผักชี เม็ดยี่หร่า กระเทียม อบเชย และเกลือ ส่วนวัตถุดิบที่นิยมนำมาทำ เช่น หมู, เนื้อ และไก่ | แกงเขียวหวาน | สปาเก็ตตี้เขียวหวาน | โรตีแกงเขียวหวาน | ข้าวผัดเขียวหวานทูน่า | ขนมจีนแกงเขียวหวาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.1 kg | 0.2 kg | 0.2 kg | 0.212 kg | 0.08 kg | 0.08 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 11.5 × 8 × 1 cm | 13 × 13 × 2 cm | 13 × 13 × 2 cm | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|