แม่อำพร น้ำพริกอ่อง 100 g
Average Nutrition Information : per 100g
123k
Description
น้ำพริกอ่อง ตราแม่อำพร สูตรเข้มข้นต้นตำหรับจากเชียงใหม่ เครื่องปรุงคีโต
ไม่มีผงชูรส ไม่มีน้ำตาล ไม่ใส่สารกันบูด สะอาด อร่อย
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | แม่อำพร น้ำพริกอ่อง 100 g remove | แม่อิพิม น้ำพริกแมงดา 180 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงน้ำยาขนมจีน 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงส้ม 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงผัดเผ็ด 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงกะทิ - แกงเผ็ด 200g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | แม่อำพร น้ำพริกอ่อง 100 g remove | แม่อิพิม น้ำพริกแมงดา 180 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงน้ำยาขนมจีน 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงส้ม 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงผัดเผ็ด 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงกะทิ - แกงเผ็ด 200g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20404 | 20064 | 10005 | 10012 | 10007 | 10001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €1.40 ex.VAT | €3.10 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | €1.52 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | น้ำพริกอ่อง ตราแม่อำพร สูตรเข้มข้นต้นตำหรับจากเชียงใหม่ เครื่องปรุงคีโต ไม่มีผงชูรส ไม่มีน้ำตาล ไม่ใส่สารกันบูด สะอาด อร่อย | น้ำพริกแมงดา ตรา "แม่อิพิม" ขนาด 180 กรัม ที่มาพร้อมกับความอร่อย กลมกล่อม เน้นๆกับเครื่องแมงดา รสแซ่บเกินพิกัด | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | แกงส้มปักษ์ใต้ เป็นอาหารชนิดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย ในท้องถิ่นเรียกว่าแกงส้ม ส่วนวัตถุดิบที่นิยมนำมาทำ เช่น ปลา กุ้ง หรือ หมูสามชั้น และใช้ผักต่างๆ เพื่อเพิ่มปริมาณและรสชาติ หรือบางครั้งใช้หน่อไม้ดอง | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | แกงปูใบชะพลู | แกงคั่วหอยสับปะรด | ฉู่ฉี่ปลา | แกงเทโพ | ห่อหมก | ทอดมัน | ข้าวซอย | แกงเผ็ดต่างๆ อร่อยกลมกล่อม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.1 kg | 0.212 kg | 0.2 kg | 0.08 kg | 0.2 kg | 0.2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 11.5 × 8 × 1 cm | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | 13 × 13 × 2 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 13 × 13 × 2 cm | 13 × 13 × 2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|