แลคตาซอย นมถั่วเหลืองยูเอชที รสหวานคลาสสิค 500 ml
Average Nutrition Information : per 100 g
350k
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | แลคตาซอย นมถั่วเหลืองยูเอชที รสหวานคลาสสิค 500 ml remove | บีมัทฉะ เครื่องดื่มชาเขียวมัทฉะปรุงสำเร็จชนิดผง 150 g remove | ชาตรามือ ชากุหลาบมิกซ์ ชนิดถุง 150 g remove | พี่หนิง เครื่องดื่มสตรอว์เบอร์รี่ ป๊อปคอร์น ชนิดผง 150 g remove | ชาตรามือ ชาไทย สูตรต้นตำรับ ชนิดถุง 400 g remove | พี่หนิง ไฟเบอร์ เครื่องดื่มไฟเบอร์ผสมแอปเปิ้ลไซเดอร์ 150 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | แลคตาซอย นมถั่วเหลืองยูเอชที รสหวานคลาสสิค 500 ml remove | บีมัทฉะ เครื่องดื่มชาเขียวมัทฉะปรุงสำเร็จชนิดผง 150 g remove | ชาตรามือ ชากุหลาบมิกซ์ ชนิดถุง 150 g remove | พี่หนิง เครื่องดื่มสตรอว์เบอร์รี่ ป๊อปคอร์น ชนิดผง 150 g remove | ชาตรามือ ชาไทย สูตรต้นตำรับ ชนิดถุง 400 g remove | พี่หนิง ไฟเบอร์ เครื่องดื่มไฟเบอร์ผสมแอปเปิ้ลไซเดอร์ 150 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20830 | 20371 | 20288 | 20420 | 20505 | 20418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €4.08 ex.VAT | €5.05 ex.VAT | €6.46 ex.VAT | €4.81 ex.VAT | €5.11 ex.VAT | €5.00 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ชาเขียว บีมัทฉะ รสชาติชาเขียวเข้มข้น หอม อร่อย ต้องลอง สรรพคุณ ช่วยเน้นดีท็อก อิ่มนาน เผาพลาญไขมันส่วนเกิน | ชาอู่หลงผสมกับดอกกุหลาบ ตราชาตรามือ ชากุหลาบสูตรอ่อนโยนของ ชาตรามือ เป็นสูตรที่ลดส่วนผสมของดอกกุหลาบ แต่ยังคงความกลมกล่อม เป็นเอกลักษณ์ ชาเข้มข้นและหอมกุหลาบเช่นเดิม เหมาะสำหรับชงดื่มเป็น เครื่องดื่มได้หลากหลายเมนู เช่น ชากุหลาบน้ำผึ้ง ชากุหลาบนม ชากุหลาบ กลิ่นมะนาว เป็นต้น ดื่มได้อร่อยทั้งร้อนและเย็น และยังใช้เป็นวัตถุดิบทำเบเกอรี่ต่างๆ ได้อีกด้วย | ️เข้มข้น ชงร้อน & เย็น ได้ ️อิ่มนาน อิ่มไว คุมหิว ️ช่วยเร่งการเผาผลาญ ️ ไม่มีน้ำตาล คนเป็นเบาหวานทานได้ ️รสชาติอร่อย ดื่มง่าย กลมกล่อม หอม ไม่บาดคอ ลดการทานจุกจิกระหว่างวัน ️ ชงดื่มวันละ 1 ซอง อิ่มยาว ️ทานร้อน/ทานเย็นได้ | ขับถ่ายง่าย พุงยุบในข้ามคืน พร้อมกู้ผิว ไม่โทรม - น้ำตาล 0% - ลดพุง ลดไขมันสะสม - ลดน้ำหนัก ควบคุมน้ำหนัก - ปรับระบบขับถ่ายให้ดีขึ้น - รักษาอาการท้องผูก - ลดละดับน้ำตาลในเลือด - ลดคอเลสเตอรอล - ไม่ปวดบิด จุก เสียด - ลดกรดในลำไส้ - ช่วยย่อย และดักจับไขมัน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.5 kg | 0.179 kg | 0.165 kg | 0.18 kg | 0.427 kg | 0.18 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 14 × 13 × 5 cm | 18 × 10 × 6 cm | 16.5 × 12.5 × 5 cm | 18 × 10 × 6 cm | 17 × 12.5 × 5 cm | 18 × 10 × 6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|