แลคตาซอย นมถั่วเหลืองยูเอชที สูตรไฮแคลเซียม 500 ml
Average Nutrition Information : per 100 g
350k
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | แลคตาซอย นมถั่วเหลืองยูเอชที สูตรไฮแคลเซียม 500 ml remove | พี่หนิง คอลล่า บริ้งค์ เครื่องดื่มคอลลาเจน กลิ่นลิ้นจี่เบอร์รี่ ชนิดผง 150 g remove | ชาตรามือ ชาไทย สูตรเอ็กซ์ตร้าโกลด์ ชนิดถุง 400 g remove | ชาตรามือ ใบชาแดงอัสสัม ชนิดถุง 250 g remove | หนุย ไฟเบอร์รี่ พรุน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 150 g remove | คอลลี่-เจ คอลลาเจน 100 g ( 1 กล่อง 10 ซอง ) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | แลคตาซอย นมถั่วเหลืองยูเอชที สูตรไฮแคลเซียม 500 ml remove | พี่หนิง คอลล่า บริ้งค์ เครื่องดื่มคอลลาเจน กลิ่นลิ้นจี่เบอร์รี่ ชนิดผง 150 g remove | ชาตรามือ ชาไทย สูตรเอ็กซ์ตร้าโกลด์ ชนิดถุง 400 g remove | ชาตรามือ ใบชาแดงอัสสัม ชนิดถุง 250 g remove | หนุย ไฟเบอร์รี่ พรุน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 150 g remove | คอลลี่-เจ คอลลาเจน 100 g ( 1 กล่อง 10 ซอง ) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20831 | 20419 | 20286 | 20287 | 20617 | 20506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €4.08 ex.VAT | €5.33 ex.VAT | €5.67 ex.VAT | €4.62 ex.VAT | €9.21 ex.VAT | €12.58 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | พี่หนิง คอลล่า บริ้งค์ P NING COLLA BLINK เครื่องดื่มคอลลาเจน กลื่นลิ้นจี่ เบอร์รี่ ชนิดผง ปริมาณ 150 กรัม ส่วนประกอบ โพลีเด็กซ์โตส คอลลาเจนเปปไทด์ คอลลาเจนไดเปปไทด์ คอลลาเจน ไตเปปไทด์ กาแลคโต-โอลิโกแซ็กคาร์ไรด์ วิตามินรวม 13 ชนิด สารสกัดจากข้าว สารสกัดจากส้มสีแดง สารสกัดทับทิม | ชาผงปรุงสำเร็จ ตราชาตรามือ สูตรเอ็กซ์ตร้าโกลด์ ฉลากทอง สูตรเพิ่มความ เข้มข้น ผ่านกรรมวิธีผลิตอย่างพิถีพิถันจนได้กลิ่นและรสของชาที่เข้มข้น หอม อร่อยยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการชาคุณภาพไว้ชงเครื่องดื่ม จำหน่ายลูกค้า หรือชงดื่มกันเองในครอบครัว เหมาะสำหรับชงชาเย็น ชาดำ เย็น ชามะนาว ชาไข่มุก ชาชัก และสามารถทำเป็นส่วนประกอบในการทำขนมต่างๆ ได้ เช่น เค้กชาไทย สังขยาชาไทย เป็นต้น | คัดสรรจากชาพันธุ์อัสสัมอย่างดี ผ่านกระบวนการผลิตใบชาแดงที่ได้มาตรฐาน เหมาะสำหรับชงชานมไข่มุก ให้รสชาติที่เข้มข้น หอมอร่อย ตามแบบฉบับชานมไข่มุกของชาตรามือ | หนุย ไฟเบอร์รี่ พรุน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหุ่นสวยสุขภาพดีด้วยหนุย ไฟเบอร์รี่ พรุน พรุน ชั้นดีจากเยอรมนี ช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นอินนูลิน 90% พบได้จาก “แก่นตะวัน” ช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายฟรุคโตโอลิโกแซคคาร์ไรด์(FOS) มีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกช่วยในเรื่องระบบขับถ่าย ผลส้มแขก ช่วยลดไขมันส่วนเกิน และช่วยลดการสะสมของไขมัน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.5 kg | 0.18 kg | 0.41 kg | 0.265 kg | 0.19 kg | 0.141 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 14 × 13 × 5 cm | 18 × 10 × 6 cm | 19.5 × 16.5 × 3.5 cm | 19 × 15.5 × 5 cm | 18 × 10 × 6 cm | 18 × 10 × 6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|