โชติพงษ์ น้ำกระเทียมดอง 850 ml
Average Nutrition Information : per 100g
40k
Description
น้ำกระเทียมดอง “โชติพงษ์” 850 มล. เหมาะสำหรับประกอบอาหาร ทั้งต้ม ทั้งนึ่ง สำหรับเมนูโปรด น้ำซุปก๋วยเตี๋ยว น้ำมะนาวราดพริก น้ำจิ้มต่างๆ เพิ่มรสชาติให้กับอาหาร
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | โชติพงษ์ น้ำกระเทียมดอง 850 ml remove | น้องพร น้ำจิ้มเนื้อวัว 100ml remove | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาแดง 400 ml remove | กู๊ดไรฟ์ ซอสพริก สูตรลดน้ำตาล 50% และ ลดเกลือโซเดียม 50% 200 ml remove | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาขาว 400 ml remove | เทพา สามเกลอเสมอใจ-รากผักชีกระเทียมพริกไทย (Bag) 200g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | โชติพงษ์ น้ำกระเทียมดอง 850 ml remove | น้องพร น้ำจิ้มเนื้อวัว 100ml remove | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาแดง 400 ml remove | กู๊ดไรฟ์ ซอสพริก สูตรลดน้ำตาล 50% และ ลดเกลือโซเดียม 50% 200 ml remove | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาขาว 400 ml remove | เทพา สามเกลอเสมอใจ-รากผักชีกระเทียมพริกไทย (Bag) 200g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20178 | 12266 | 12256 | 10807 | 12255 | 10570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €7.28 ex.VAT | €2.34 ex.VAT | €4.39 ex.VAT | €4.01 ex.VAT | €4.37 ex.VAT | €5.31 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | น้ำกระเทียมดอง "โชติพงษ์" 850 มล. เหมาะสำหรับประกอบอาหาร ทั้งต้ม ทั้งนึ่ง สำหรับเมนูโปรด น้ำซุปก๋วยเตี๋ยว น้ำมะนาวราดพริก น้ำจิ้มต่างๆ เพิ่มรสชาติให้กับอาหาร | น้องพร น้ำจิ้มเนื้อวัว ใช้สำหรับปรุงแต่งรสชาติ อาหารอีสานหรือเหนือ ประเภท ลาบ ก้อย น้ำตก เนื้อ เนื้อย่าง เมนูแนะนำ น้ำตกเนื้อ, ต้มแซ่บเนื้อ, ก้อยเนื้อ | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส - ผลิตจากปลาคุณภาพดี - ผ่านกรรมวิธีการหมักที่ได้มาตรฐาน - เหมาะกับอาหารประเภทหมัก แกง เพราะกลิ่นรสที่เข้มข้น - สำหรับนำไปใช้ในอาหารที่มีความเป็นน้ำแกง หรือหมักกับเนื้อสัตว์ และถูกปรุงด้วยความร้อน ซึ่งจะทำให้ได้รสชาติที่อร่อยและกลิ่นหอมที่พอดี | น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาขาว สูตรต้นตำรับ มีกลิ่นหอมปลาร้าแบบอีสาน - ผ่านกระบวนการผลิตฆ่าเชื้อแบบสเตอริไลซ์ ไม่ใส่สารกันบูด หากเปิดใช้แล้ว ควรเก็บในตู้เย็น เหมาะสำหรับอาหารทุกประเภท | สามเกลอเสมอใจ รากผักชี กระเทียม พริกไทยสำเร็จรูป 3 in 1 เครื่องปรุงรสสุขภาพ ธรรมชาติ 100% #1. สามเกลอ คือ รากผักชีกระเทียมพริกไทย พร้อมปรุง #2. เครื่องปรุงดีต่อสุขภาพ ธรรมชาติ 100% #3. ต้ม หมัก ผัด ทอด ได้ในขวดเดียว ***เครื่องเทศจากธรรมชาติ ที่มีรสชาติและกลิ่นหอม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เครื่องปรุงรสสําหรับ ✅คนรักสุขภาพ ✅Low Sodium โล โซเดียม ✅Keto ✅Vegan วีแกน ✅เด็ก ❌ไม่มีผงชูรส ❌ไม่มีน้ำตาล ❌ไม่มีแป้ง #ใช้ในการทำเมนู ไข่พะโล้ หมูกระเทียม หมูก้อน ปอเปี๊ยะ ขนมจีบ เกี๊ยว 🥩🥗🍲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.95 kg | 0.227 kg | 0.51 kg | 0.42 kg | 0.51 kg | 0.212 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 5.5 × 5.5 × 19 cm | 5.1 × 5.1 × 5.1 cm | 5.1 × 5.1 × 20.3 cm | 8 × 8.5 × 12.5 cm | 5.1 × 5.1 × 20.3 cm | 16 × 12 × 1.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|