โลโบ เครื่องปรุงน้ำยา 60 g ( แพค 6 ซอง )
Average Nutrition Information : per 100g
66k
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | โลโบ เครื่องปรุงน้ำยา 60 g ( แพค 6 ซอง ) remove | ป้าแว่น น้ำพริกตาแดง 80 g remove | ป้าแว่น น้ำพริกนรกแมงดา 40 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงพะแนง 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงกะทิ - แกงเผ็ด 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงมัสมั่น 80g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | โลโบ เครื่องปรุงน้ำยา 60 g ( แพค 6 ซอง ) remove | ป้าแว่น น้ำพริกตาแดง 80 g remove | ป้าแว่น น้ำพริกนรกแมงดา 40 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงพะแนง 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงกะทิ - แกงเผ็ด 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงมัสมั่น 80g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20820 | 10926 | 10920 | 10008 | 10000 | 10010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €5.75 ex.VAT | €1.50 ex.VAT | €1.06 ex.VAT | €1.52 ex.VAT | €1.52 ex.VAT | €1.52 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | น้ำพริกตาแดง เป็นน้ำพริกแบบเปียกคลุกข้าว ที่ทำจากเนื้อปลา และมีส่วนประกอบของหอม กระเทียม พริกขี้หนูแห้ง คั่วให้หอม บดละเอียดคลุกเคล้าและปรุงรส จนได้รสชาติที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเผ็ดจัดจ้าน การันตีจากการได้รับรางวัล OTOP 5 ดาว ถึง 3 ปีซ้อนมาในรูปแบบกระปุก เหมาะสำหรับการพกพา | ป้าแว่นน้ำพริกนรกแมงดา เป็นน้ำพริกชนิดผง ที่มีความพิเศษตรงที่มีการใส่กลิ่นหอมของแมงดา ที่มีการคัดสรรพิเศษมาอย่างดีเข้าไป ทำให้ผู้ที่ชื่นชอบทานน้ำพริกที่มีกลิ่นหอมของแมงดา จะรู้สึกอยากทานทุกครั้งที่ได้กลิ่นนี้ | เป็นอาหารไทยสำหรับประเภทแกง โดยมีส่วนผสมหลักของเครื่องแกง คือ พริก ข่า ตะไคร้ รากผักชี เม็ดผักชี เม็ดยี่หร่า กระเทียม อบเชย และเกลือ ส่วนวัตถุดิบที่นิยมนำมาทำ เช่น หมู, เนื้อ และไก่ | แกงปูใบชะพลู | แกงคั่วหอยสับปะรด | ฉู่ฉี่ปลา | แกงเทโพ | ห่อหมก | ทอดมัน | ข้าวซอย | แกงเผ็ดต่างๆ อร่อยกลมกล่อม | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.37 kg | 0.095 kg | 0.045 kg | 0.08 kg | 0.08 kg | 0.08 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 7.5 × 7.5 × 27.5 cm | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|