ไวไว ควิกแสบ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสต้มยำมันกุ้ง 60 g ( แพค 10 ซอง )
Average Nutrition Information : per 100g
123k
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | ไวไว ควิกแสบ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสต้มยำมันกุ้ง 60 g ( แพค 10 ซอง ) remove | ผึ้งน้อย ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สูตรน้ำยากะทิ 120 g remove | ผึ้งน้อย ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สูตรแกงเขียวหวาน120 g remove | เลอรส ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป วุ้นเส้นแบน 130 g remove | ผึ้งน้อย ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สูตรน้ำเงี้ยว 120 g remove | ผึ้งน้อย ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สูตรน้ำนัว 120 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ไวไว ควิกแสบ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสต้มยำมันกุ้ง 60 g ( แพค 10 ซอง ) remove | ผึ้งน้อย ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สูตรน้ำยากะทิ 120 g remove | ผึ้งน้อย ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สูตรแกงเขียวหวาน120 g remove | เลอรส ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป วุ้นเส้นแบน 130 g remove | ผึ้งน้อย ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สูตรน้ำเงี้ยว 120 g remove | ผึ้งน้อย ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สูตรน้ำนัว 120 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20897 | 20088 | 20087 | 20070 | 20092 | 20090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €6.28 ex.VAT | €1.71 ex.VAT | €1.71 ex.VAT | €1.83 ex.VAT | €1.71 ex.VAT | €1.71 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป ตรา "ผึ้งน้อย" สูตรน้ำยากะทิ เส้นสะอาด เหนียวนุ่ม อร่อย ผงปรุงน้ำยาเข้มข้น เก็บไว้ได้นาน และรับประทานง่าย | ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป ตรา "ผึ้งน้อย" สูตรแกงเขียวหวาน เส้นสะอาด เหนียวนุ่ม อร่อย ผงปรุงน้ำยาเข้มข้น เก็บไว้ได้นาน และรับประทานง่าย | ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป เลอรส วุ้นเส้นแบนคริสตัล - เส้นแบนใสสวย - เส้นกรุบเด้งเคี้ยวเพลิน - ไม่จับตัวเป็นก้อน - สูตรลับเฉพาะเลอรส | ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป ตรา "ผึ้งน้อย" สูตรน้ำน้ำเงี้ยว เส้นสะอาด เหนียวนุ่ม อร่อย ผงปรุงน้ำยาเข้มข้น เก็บไว้ได้นาน และรับประทานง่าย | ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป ตรา "ผึ้งน้อย" สูตรน้ำนัว เส้นสะอาด เหนียวนุ่ม อร่อย ผงปรุงน้ำยาเข้มข้น เก็บไว้ได้นาน และรับประทานง่าย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.64 kg | 0.125 kg | 0.125 kg | 0.148 kg | 0.125 kg | 0.125 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 11.5 × 8 × 1 cm | 20.5 × 10.5 × 3 cm | 20.5 × 10.5 × 3 cm | 13 × 11 × 4 cm | 20.5 × 10.5 × 3 cm | 20.5 × 10.5 × 3 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|