ไวไว ควิกแสบ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสกุ้งนึ่งมะนาว 55 g ( แพค 10 ซอง )
Average Nutrition Information : per 100g
123k
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | ไวไว ควิกแสบ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสกุ้งนึ่งมะนาว 55 g ( แพค 10 ซอง ) remove | ท่าสยาม ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นหมี่น้ำตก 114 g (5ซอง) remove | เลอรส ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป เส้นบะหมี่ญี่ปุ่น 130 g remove | หมี่โคราชห้าดาว สูตรต้นตำรับ 115 g remove | ต้มจั๊บอุบล รสไก่ เส้นสด 110 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นเล็ก (เส้นสด) 120g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ไวไว ควิกแสบ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสกุ้งนึ่งมะนาว 55 g ( แพค 10 ซอง ) remove | ท่าสยาม ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นหมี่น้ำตก 114 g (5ซอง) remove | เลอรส ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป เส้นบะหมี่ญี่ปุ่น 130 g remove | หมี่โคราชห้าดาว สูตรต้นตำรับ 115 g remove | ต้มจั๊บอุบล รสไก่ เส้นสด 110 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นเล็ก (เส้นสด) 120g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20912 | 20239 | 20072 | 20075 | 20086 | 20098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €5.92 ex.VAT | €9.93 ex.VAT | €1.83 ex.VAT | €1.49 ex.VAT | €1.67 ex.VAT | €1.89 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ท่าสยาม ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นหมี่น้ำตก (5 ซอง) มากกว่า 20 ปี กับความอร่อย สู่กึ่งสำเร็จรูป ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นหมี่น้ำตก ตราท่าสยาม ความอร่อยลงตัวที่ต้องบอกต่อ | ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป เลอรส เส้นบะหมี่สไตล์ญี่ปุ่น - เส้นเกรดพรีเมียม - เหนียว นุ่ม ละมุนลิ้น - ต้มนานไม่อืด - สูตรลับเฉพาะเลอรส | หมี่โคราชห้าดาว 115 กรัม สูตรต้นตำรับโคราช ผัดหมี่โคราชพร้อมน้ำซอสสำเร็จรูปตราห้าดาวเส้นเหนียวนุ่ม กลมกล่อม พร้อมปรุง สุดยอดของฝากเมืองโคราช | ก๋วยจั๊บอุบลรสไก่ เส้นสด ไม่ยุ่งยาก ต้มน้ำ ฉีกซอง เติมหมู ไข่ ผักอิ่มอร่อย ง่ายๆ 1 ห่อประกอบด้วย #เส้นสด ที่เหนียมนุ่ม ต้มง่าย สุกเร็ว #ผงน้ำซุป ที่มีรสนัวส์ แซ่บอีหลี #หอมเจียว ห๊อมหอม เพิ่มรสชาติ #พริกผัด ที่โคตรเผ็ด ใส่ทีละนิด เดี๋ยวจะว่าไม่เตือน | ก๋วยเตี๋ยวเรือคันโยก สูตรอยุธยาแท้ ซูมเส้นชัดๆ เส้นเล็กเหนียวนุ่ม น้ำซุปเข้มข้น แค่เห็นก็หิว อิ่ม อร่อยได้ที่บ้าน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.59 kg | 0.645 kg | 0.148 kg | 0.12 kg | 0.13 kg | 0.13 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 11.5 × 8 × 1 cm | 14 × 10 × 5 cm | 13 × 11 × 4 cm | 19 × 15 × 5.5 cm | 14 × 10 × 4 cm | 3 × 4 × 3 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|