ต้มจั๊บอุบล รสต้นตำรับ เส้นสด 110 g
Average Nutrition Information : per 100g
Description
ต้มจั๊บอุบล อร่อยเด็ด เหมือนบินไปกินที่อุบล!
เส้นสด เหนียวนุ่ม น้ำซุปเข้มข้น กลมกล่อม ใส่เครื่องแน่นๆ
** อร่อยครบรส เหมือนกินที่อุบล**
** เส้นสด เหนียวนุ่ม ผลิตใหม่ สะอาด**
** น้ำซุปต้มยำ สูตรต้นตำรับ เข้มข้น กลมกล่อม**
** ใส่เครื่องแน่นๆ หมูยอ ไข่ หมูสับ ผักชี**
⏱️ ปรุงง่าย สะดวก รวดเร็ว เพียง 5 นาที
** 1 ห่อ อิ่มอร่อย ครบจบ!**
** สั่งเลย! อร่อยฟินเหมือนบินไปอุบล**
#ต้มจั๊บ #ต้มจั๊บอุบล #ก๋วยจั๊บ #เส้นสด #อร่อย #ปรุงง่าย #ของกิน #อาหาร #อุบล
YUP Trading ( สินค้าพรีออเดอร์ สั่งใหม่จากผู้ผลิตเสมอ )
More Products from YUP Trading ( สินค้าพรีออเดอร์ สั่งใหม่จากผู้ผลิตเสมอ )
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | ต้มจั๊บอุบล รสต้นตำรับ เส้นสด 110 g remove | หมี่โคราชห้าดาว สูตรเผ็ด 115 g remove | ชอช้าง วุ้นเส้นอบหม้อดิน 95g remove | ชอช้าง วุ้นเส้นผัดเห็ดหอม 85g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นหมี่ 135 g remove | หมี่โคราชห้าดาว สูตรเผ็ด 200 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ต้มจั๊บอุบล รสต้นตำรับ เส้นสด 110 g remove | หมี่โคราชห้าดาว สูตรเผ็ด 115 g remove | ชอช้าง วุ้นเส้นอบหม้อดิน 95g remove | ชอช้าง วุ้นเส้นผัดเห็ดหอม 85g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นหมี่ 135 g remove | หมี่โคราชห้าดาว สูตรเผ็ด 200 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 10018 | 20078 | 10126 | 10125 | 20096 | 20079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €1.93 ex.VAT | €1.63 ex.VAT | €1.79 ex.VAT | €1.74 ex.VAT | €2.09 ex.VAT | €2.73 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ต้มจั๊บอุบล อร่อยเด็ด เหมือนบินไปกินที่อุบล! เส้นสด เหนียวนุ่ม น้ำซุปเข้มข้น กลมกล่อม ใส่เครื่องแน่นๆ ** อร่อยครบรส เหมือนกินที่อุบล** ** เส้นสด เหนียวนุ่ม ผลิตใหม่ สะอาด** ** น้ำซุปต้มยำ สูตรต้นตำรับ เข้มข้น กลมกล่อม** ** ใส่เครื่องแน่นๆ หมูยอ ไข่ หมูสับ ผักชี** ⏱️ ปรุงง่าย สะดวก รวดเร็ว เพียง 5 นาที ** 1 ห่อ อิ่มอร่อย ครบจบ!** ** สั่งเลย! อร่อยฟินเหมือนบินไปอุบล** #ต้มจั๊บ #ต้มจั๊บอุบล #ก๋วยจั๊บ #เส้นสด #อร่อย #ปรุงง่าย #ของกิน #อาหาร #อุบล | หมี่โคราชห้าดาว 115 กรัม สูตรต้นตำรับโคราชเเบบเผ็ดจัดจ้าน ผัดหมี่โคราชพร้อมน้ำซอสสำเร็จรูปตราห้าดาวเส้นเหนียวนุ่ม กลมกล่อม พร้อมปรุง สุดยอดของฝากเมืองโคราช | เอร็ดอร่อยไปกับ ชอช้าง วุ้นเส้นอบหม้อดิน พร้อมปรุง ผลิตภัณฑ์พร้อมปรุงจากชอช้าง ที่จะช่วยให้คลายหิวได้อย่างง่ายดายเพียงอบด้วยเตาไมโครเวฟหรือเตาเพียงไม่กี่นาทีวุ้นเส้นอบหม้อดินแสนอร่อยผลิตจากวัตถุดิบและส่วนผสมคุณภาพเยี่ยม เส้นเหนียวนุ่ม หอมอบอวล อร่อยติดใจ | ชอช้าง วุ้นเส้นผัดเห็ดหอม วุ้นเส้นพร้อมปรุงที่มาพร้อมเครื่องปรุงครบสูตร ทำง่าย วุ้นเส้นไม่อืดไม่ติดกระทะ เส้นเหนียวนุ่ม หอม อร่อย สามารถปรุงได้ทั้งแบบใส่เนื้อสัตว์หรือเป็นเมนูมังสวิรัติ ผ่านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน | 💥อยากโดน รสชาติแซ่บซี๊ดดด แนะนำเส้นหมี่คันโยกต้มยำร้อนๆ พริกเผาหอมๆ ไม่ต้องไปที่ร้านก็อร่อยได้ง่ายๆได้ที่บ้านของคุณ | หมี่โคราชห้าดาว 200 กรัม สูตรต้นตำรับโคราชเผ็ดจัดจ้าน ผัดหมี่โคราชพร้อมน้ำซอสสำเร็จรูปตราห้าดาว เส้นเหนียวนุ่ม รสกลมกล่อม พร้อมปรุงสุดยอดของฝากเมืองโคราช | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.13 kg | 0.12 kg | 0.105 kg | 0.099 kg | 0.14 kg | 0.22 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 14 × 10 × 4 cm | 19 × 15 × 5.5 cm | 13 × 11 × 5.5 cm | 13 × 11 × 5.5 cm | 3 × 4 × 3 cm | 19 × 15 × 5.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|