ชาตรามือ ชาแบล็คที ชนิดถุง 200 g
Average Nutrition Information : per 100g
0k
Description
คัดสรรพันธุ์ชาอย่างดี ผลิตด้วยสูตรพิเศษอย่างพิถีพิถัน จนได้ชาดำรสเข้ม เหมาะสำหรับชงชาเย็น ชาดำเย็น ชามะนาว หรือจะเติมนมก็ได้ชาสูตรซีลอนที่อร่อย เข้ม กลมกล่อม
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | ชาตรามือ ชาแบล็คที ชนิดถุง 200 g remove | พี่หนิง คอลล่า บริ้งค์ เครื่องดื่มคอลลาเจน กลิ่นลิ้นจี่เบอร์รี่ ชนิดผง 150 g remove | ชาตรามือ ชาเขียวนม ชนิดถุง 200 g remove | พี่หนิง เครื่องดื่มสตรอว์เบอร์รี่ ป๊อปคอร์น ชนิดผง 150 g remove | ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ฮันนี่ คิว เก๊กฮวย 180 g remove | มาลี เครื่องดื่มโกโก้ชนิดผง 150 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ชาตรามือ ชาแบล็คที ชนิดถุง 200 g remove | พี่หนิง คอลล่า บริ้งค์ เครื่องดื่มคอลลาเจน กลิ่นลิ้นจี่เบอร์รี่ ชนิดผง 150 g remove | ชาตรามือ ชาเขียวนม ชนิดถุง 200 g remove | พี่หนิง เครื่องดื่มสตรอว์เบอร์รี่ ป๊อปคอร์น ชนิดผง 150 g remove | ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ฮันนี่ คิว เก๊กฮวย 180 g remove | มาลี เครื่องดื่มโกโก้ชนิดผง 150 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20285 | 20419 | 20283 | 20420 | 20383 | 20302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €3.54 ex.VAT | €5.33 ex.VAT | €3.54 ex.VAT | €4.81 ex.VAT | €8.47 ex.VAT | €4.92 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
Out of stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | คัดสรรพันธุ์ชาอย่างดี ผลิตด้วยสูตรพิเศษอย่างพิถีพิถัน จนได้ชาดำรสเข้ม เหมาะสำหรับชงชาเย็น ชาดำเย็น ชามะนาว หรือจะเติมนมก็ได้ชาสูตรซีลอนที่อร่อย เข้ม กลมกล่อม | พี่หนิง คอลล่า บริ้งค์ P NING COLLA BLINK เครื่องดื่มคอลลาเจน กลื่นลิ้นจี่ เบอร์รี่ ชนิดผง ปริมาณ 150 กรัม ส่วนประกอบ โพลีเด็กซ์โตส คอลลาเจนเปปไทด์ คอลลาเจนไดเปปไทด์ คอลลาเจน ไตเปปไทด์ กาแลคโต-โอลิโกแซ็กคาร์ไรด์ วิตามินรวม 13 ชนิด สารสกัดจากข้าว สารสกัดจากส้มสีแดง สารสกัดทับทิม | ชาเขียวผงปรุงสำเร็จ ตราชาตรามือ สูตรต้นตำรับชาเขียวนมของไทย คัดสรร พันธุ์ชาที่เหมาะสำหรับทำชาเขียวนมโดยเฉพาะ ผ่านกระบวนการผลิตที่ พิถีพิถัน จนได้รสชาเขียวที่กลมกล่อม หอม อร่อย สดชื่น เหมาะสำหรับทำ เมนูเครื่องดื่มชาเขียวนม หรือใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับทำขนมหวานต่าง ๆ | ️เข้มข้น ชงร้อน & เย็น ได้ ️อิ่มนาน อิ่มไว คุมหิว ️ช่วยเร่งการเผาผลาญ ️ ไม่มีน้ำตาล คนเป็นเบาหวานทานได้ ️รสชาติอร่อย ดื่มง่าย กลมกล่อม หอม ไม่บาดคอ ลดการทานจุกจิกระหว่างวัน ️ ชงดื่มวันละ 1 ซอง อิ่มยาว ️ทานร้อน/ทานเย็นได้ | Honey Q อาหารเสริม เปลี่ยนหุ่นพัง ให้ปังด้วยฮันนี่คิว #ฮันนี่คิว เคล็ดลับง่ายๆในการดูแลหุ่น HONEY Q เท่านั้น “รูปร่างที่ดี ที่ใครๆ ก็มีได้” -หุ่นสวยในราคาหลักร้อย คุ้มค่าสุดๆ -สารสกัดพรีเมี่ยมนำเข้าจากต่างประเทศ -ลดยาก ดื้อยา อ้วนหลังคลอด เอาอยู่ -ปลอดภัย ไม่มีผลค้างเคียง -สารสกัดจาก ธรรมชาติ 100% -ปลอดภัย มี อ.ย รับรอง | มาลี โกโก้ MALEE COCOA ช่วยเรื่องขับถ่าย ลดอาการท้องผูก ถ่ายยาก ไม่มึน ไม่อึน ไม่งง ไม่ใจสั่น ไม่ถ่ายบ่อย ไม่ถ่ายตลอด กินแก้หิวก่อนนอน นอนหลับสบาย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.21 kg | 0.18 kg | 0.21 kg | 0.18 kg | 0.219 kg | 0.165 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 19.5 × 14 × 2.5 cm | 18 × 10 × 6 cm | 19.5 × 14 × 2.5 cm | 18 × 10 × 6 cm | 18 × 10 × 6 cm | 18 × 10 × 6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|