ป้าเพียน มะขามจี๊ดจ๊าดรสบ๊วย 220 g
Average Nutrition Information : per 100g
367k
Description
มะขามจี๊ดจ๊าด(มะขามคลุก) ไร้เม็ด กระปุก220กรัม ตราป้าเพียนเปรี้ยวโดนใจ แก้ง่วง แก้คลื่นไส้ แซ๊บได้ทุกที่ สั่งสินค้าได้เลยค่ะส่งไวมากสินค้ามีอย. และฮาลาล
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | ป้าเพียน มะขามจี๊ดจ๊าดรสบ๊วย 220 g remove | ป้าเพียน มะม่วงหยี 250 g remove | ป้าเพียน กระเจี๊ยบแก้ว 350 g remove | กินเพลิน แกนสัปปะรดอบแห้ง 350 g remove | กินเพลิน อาลัวใหญ่ 150 g remove | กินเพลิน แคนตาลูปอบแห้ง 350 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ป้าเพียน มะขามจี๊ดจ๊าดรสบ๊วย 220 g remove | ป้าเพียน มะม่วงหยี 250 g remove | ป้าเพียน กระเจี๊ยบแก้ว 350 g remove | กินเพลิน แกนสัปปะรดอบแห้ง 350 g remove | กินเพลิน อาลัวใหญ่ 150 g remove | กินเพลิน แคนตาลูปอบแห้ง 350 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20281 | 20278 | 20277 | 20315 | 20323 | 20321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €2.68 ex.VAT | €2.79 ex.VAT | €3.73 ex.VAT | €3.84 ex.VAT | €2.22 ex.VAT | €3.77 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | มะขามจี๊ดจ๊าด(มะขามคลุก) ไร้เม็ด กระปุก220กรัม ตราป้าเพียนเปรี้ยวโดนใจ แก้ง่วง แก้คลื่นไส้ แซ๊บได้ทุกที่ สั่งสินค้าได้เลยค่ะส่งไวมากสินค้ามีอย. และฮาลาล | ป้าเพียน มะม่วงหยี รสชาติอร่อย ถูกปากอย่างแน่นอน ✅ ผ่านการอบฆ่าเชื้ออุณหภูมิสูง ✅ มาตรฐานรับรองระดับสากล ✅ ผลิตสดใหม่จากโรงงาน ✅ ส่งตรงจากโรงงานถึงมือผู้บริโภค ❌ ไม่ใส่วัตถุกันเสีย | กระเจี๊ยบแก้ว ป้าเพียน ผลไม้แปรรูป PA-PIEN สินค้า OTOP จากจังหวัดพิจิตรอร่อย สะอาด ปลอดภัย ไม่ใช้วัตถุกันเสีย รสชาติอร่อย กล่มกล่อม | แกนสัปปะรดอบแห้ง ตรา "กินเพลิน" ปราศจากคอเลสเตอรอล และกลูเตน อร่อย กรอบ แช่เย็นจะทำให้สินค้ากรอบ อร่อยมากยิ่งขึ้น | อาลัว ตรา "กินเพลิน" กรอบ อร่อย หอม ขนมพื้นบ้าน หวานพอดี ทานได้ทุกเพศทุกวัย อร่อยทานเพลินจนหยุดไม่ได้ | แคนตาลูปอบแห้ง ตรา "กินเพลิน" หอม กรอบ อร่อย ผลิตสดใหม่ทุกวัน ทานเพลินจนหยุดไม่ได้ นำไปแช่ตู้เย็นยิ่งเพิ่มความอร่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.24 kg | 0.255 kg | 0.385 kg | 0.385 kg | 0.165 kg | 0.375 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 11.5 × 7.5 × 7.5 cm | 19 × 14 × 2 cm | 19 × 14 × 2 cm | 14 × 13 × 5 cm | 14 × 13 × 5 cm | 14 × 13 × 5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|