มาม่า วุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูป รสต้มยํากุ้ง ( 40 g x แพค 6 ซอง )
Average Nutrition Information : per 100g
123k
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | มาม่า วุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูป รสต้มยํากุ้ง ( 40 g x แพค 6 ซอง ) remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นเล็ก 120g remove | ผึ้งน้อย ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สูตรน้ำยากะทิ 120 g remove | ผึ้งน้อย ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สูตรน้ำนัว 120 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นเล็ก (เส้นสด) 120g remove | ท่าสยาม ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นหมี่น้ำตก 114 g (5ซอง) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | มาม่า วุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูป รสต้มยํากุ้ง ( 40 g x แพค 6 ซอง ) remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นเล็ก 120g remove | ผึ้งน้อย ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สูตรน้ำยากะทิ 120 g remove | ผึ้งน้อย ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สูตรน้ำนัว 120 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นเล็ก (เส้นสด) 120g remove | ท่าสยาม ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นหมี่น้ำตก 114 g (5ซอง) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20780 | 20099 | 20088 | 20090 | 20098 | 20239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €3.56 ex.VAT | €1.89 ex.VAT | €1.71 ex.VAT | €1.71 ex.VAT | €1.89 ex.VAT | €9.93 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ‼️ท้าพิสูจน์ ก๋วยเตี๋ยวเรือคันโยก อร่อยเด็ด เคล็ดลับอยู่ที่เส้นเหนียวนุ่ม น้ำซุปเข้มข้น จนหลายคนติดใจ อร่อยกว่ากินร้าน มีฮาลาล พี่น้องมุสลิมทานได้จ้า | ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป ตรา "ผึ้งน้อย" สูตรน้ำยากะทิ เส้นสะอาด เหนียวนุ่ม อร่อย ผงปรุงน้ำยาเข้มข้น เก็บไว้ได้นาน และรับประทานง่าย | ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป ตรา "ผึ้งน้อย" สูตรน้ำนัว เส้นสะอาด เหนียวนุ่ม อร่อย ผงปรุงน้ำยาเข้มข้น เก็บไว้ได้นาน และรับประทานง่าย | ก๋วยเตี๋ยวเรือคันโยก สูตรอยุธยาแท้ ซูมเส้นชัดๆ เส้นเล็กเหนียวนุ่ม น้ำซุปเข้มข้น แค่เห็นก็หิว อิ่ม อร่อยได้ที่บ้าน | ท่าสยาม ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นหมี่น้ำตก (5 ซอง) มากกว่า 20 ปี กับความอร่อย สู่กึ่งสำเร็จรูป ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นหมี่น้ำตก ตราท่าสยาม ความอร่อยลงตัวที่ต้องบอกต่อ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.25 kg | 0.13 kg | 0.125 kg | 0.125 kg | 0.13 kg | 0.645 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 11.5 × 8 × 1 cm | 3 × 4 × 3 cm | 20.5 × 10.5 × 3 cm | 20.5 × 10.5 × 3 cm | 3 × 4 × 3 cm | 14 × 10 × 5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|