รสดี ซุปก้อน รสไก่ ( 40 g X 12 กล่อง )
Average Nutrition Information : per 100g
123k
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | รสดี ซุปก้อน รสไก่ ( 40 g X 12 กล่อง ) remove | จ่าวิรัช น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรไทยดั้งเดิม 350 ml remove | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาขาว 400 ml remove | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาเหลือง 400 ml remove | แม่เหรียญ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส 380 ml remove | จ่าวิรัช น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรอีสานแซ่บX2 ฝาส้ม 350 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | รสดี ซุปก้อน รสไก่ ( 40 g X 12 กล่อง ) remove | จ่าวิรัช น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรไทยดั้งเดิม 350 ml remove | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาขาว 400 ml remove | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาเหลือง 400 ml remove | แม่เหรียญ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส 380 ml remove | จ่าวิรัช น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรอีสานแซ่บX2 ฝาส้ม 350 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20771 | 12260 | 12255 | 12257 | 12254 | 12261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €7.51 ex.VAT | €3.96 ex.VAT | €4.37 ex.VAT | €4.10 ex.VAT | €3.95 ex.VAT | €3.95 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | น้ำปลาร้าต้มสุก ตราจ่าวิรัช สูตรไทยดั้งเดิม อ.ย.60-2-04660-6-0004 ผลิตจากวัตถุดิบปลาแม่น้ำที่อุดมสูมบูรณ์ พิถีพิถันคัดสรรปลาไทยนำมาหมักบ่มกับข้าวคั่วชนิดพิเศนานถึง 6 เดือน หลังจากนั้นนำมาต้มผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ บรรจุขวดได้รสชาติความหอมข้าวคั่วในรสไทยต้นตำรับ สืบสานตำนานมากกว่า 100 ปี "กินปลาร้า ต้องจ่าวิรัช" สินค้า OTOP จ.นครสวรรค์ มาตรฐานอาหารฮาลาล - Food Safety For Halal | น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาขาว สูตรต้นตำรับ มีกลิ่นหอมปลาร้าแบบอีสาน - ผ่านกระบวนการผลิตฆ่าเชื้อแบบสเตอริไลซ์ ไม่ใส่สารกันบูด หากเปิดใช้แล้ว ควรเก็บในตู้เย็น เหมาะสำหรับอาหารทุกประเภท | น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาเหลือง สูตรหอมกลิ่นปลาร้าโหน่ง - ผ่านกระบวนการผลิตฆ่าเชื้อแบบสเตอริไลซ์ ไม่ใส่สารกันบูด หากเปิดใช้แล้ว ควรเก็บในตู้เย็น เหมาะสำหรับอาหารประเภท ต้ม อ่อม แกง | เป็นน้ำปลาร้าที่อยู่คู่กับชาวอีสานมาช้านาน เป็นการถนอมอาหารที่อาศัยหลักภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสมัยก่อนชาวบ้านจะหมักและใช้เองภายในครัวเรือน น้ำปลาร้าเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ปรุงอาหารอีสานเกือบทุกเมนู มีรสชาติโดดเด่น และปัจจุบันเป็นที่นิยมบริโภคกันทั่วทุกภาค หรือแม้แต่ชาวต่างชาติยังหันมาบริโภคกันอย่างแพร่หลาย | จ่าวิรัช น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรอีสานแซ่บX2 ฝาส้ม สะอาด ถูกหลักอนามัย หอม อร่อย นัว แบบอีสานแท้ๆ ไม่ว่าจะนำไปประกอบอาหารแบบไหนก็นัวและอร่อยถึงใจแบบสุดๆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.5 kg | 0.417 kg | 0.51 kg | 0.51 kg | 0.46 kg | 0.415 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 11.5 × 8 × 1 cm | 5.8 × 5.8 × 19.5 cm | 5.1 × 5.1 × 20.3 cm | 5.1 × 5.1 × 20.3 cm | 4.5 × 4.5 × 21 cm | 5.8 × 5.8 × 19.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|