วีฟู้ดส์ มิกซ์ ขนมขาไก่รสฮอตชิลลี่ 150 g
Average Nutrition Information : per 100g
500k
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | วีฟู้ดส์ มิกซ์ ขนมขาไก่รสฮอตชิลลี่ 150 g remove | ปีโป้ เยลลี่ คัพ รวมรสผลไม้ 540 g (6 ถ้วย) remove | วีฟู้ดส์ ขนมปังปี๊บจิ๋ว หนวดกุ้ง 250 g remove | วีฟู้ดส์ ขนมปังปี๊บจิ๋ว เอบีซี 320 g remove | พลอย หมี่กรอบทรงเครื่อง รสต้นตำรับผสมลูกเกด 200 g remove | ปีโป้ ขนมเยลลี่รวมรสผลไม้ 587.5 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | วีฟู้ดส์ มิกซ์ ขนมขาไก่รสฮอตชิลลี่ 150 g remove | ปีโป้ เยลลี่ คัพ รวมรสผลไม้ 540 g (6 ถ้วย) remove | วีฟู้ดส์ ขนมปังปี๊บจิ๋ว หนวดกุ้ง 250 g remove | วีฟู้ดส์ ขนมปังปี๊บจิ๋ว เอบีซี 320 g remove | พลอย หมี่กรอบทรงเครื่อง รสต้นตำรับผสมลูกเกด 200 g remove | ปีโป้ ขนมเยลลี่รวมรสผลไม้ 587.5 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20725 | 20499 | 20474 | 20480 | 20495 | 20373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €2.72 ex.VAT | €5.15 ex.VAT | €4.72 ex.VAT | €5.23 ex.VAT | €3.06 ex.VAT | €5.52 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | พลอย หมี่กรอบทรงเครื่อง รสต้นตำรับผสมลูกเกด อร่อยแบบไทย หอม สดใหม่ทุกวัน เก็บไว้ได้นาน สามารถทานเป็นของทานเล่นได้เก็บไว้ในตู้เย็นได้นาน 2 เดือน หลังจากเปิดกล่องสามารถเข้าไมโครเวฟได้ | ขนมเยลลี่ผสมคาราจีแนน ปีโป้ ขนมเยลลี่คาราจีแนน รสผลไม้รวม ทานเดี่ยวๆ ก็อร่อย หอมหวานรสผลไม้ ทานกับไอศกรีม, ขนมหวาน, น้ำแข็งไส ฯลฯ ยิ่งเพิ่มความอร่อย ยิ่งแช่เย็น ยิ่งอร่อย สดชื่น เต็มคำ ไม่ใช้วัตถุกันเสีย และยังมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นและเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดการผลิต | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.23 kg | 0.6 kg | 0.395 kg | 0.465 kg | 0.24 kg | 0.625 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 9 × 9 × 13.5 cm | 11 × 16 × 4 cm | 17 × 13 × 3.5 cm | 17 × 13 × 3.5 cm | 18 × 12.5 × 5.5 cm | 11 × 16 × 4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|