เยาวราช สาหร่ายทะเลอบแห้ง 50 g
Average Nutrition Information : per serving size (32.5g)
90
Description
ทานง่าย อร่อย สะดวก แถมยังมีประโยชน์ต่อร่างกาย
✅ คนรักษาสุขภาพ 🌱
✅ คนรับประทานเจ 🌱
✅ คนรับประทาน มังสวิรัติ 🌱
✅ คนที่ต้องการคุมน้ำหนัก หรือ ลดความอ้วน
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | เยาวราช สาหร่ายทะเลอบแห้ง 50 g remove | แม่บ้าน หน่อไม้รวกต้มชนิดแท่ง 300 g remove | มะแขว่นตากแห้ง 20 g remove | แม่บ้าน ไชโป้วหวาน ชนิดฝอย 200 g remove | แม่บ้าน ผักกาดดอง รสเปรี้ยว 600 g remove | แม่บ้าน น้ำใบย่านาง 500 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | เยาวราช สาหร่ายทะเลอบแห้ง 50 g remove | แม่บ้าน หน่อไม้รวกต้มชนิดแท่ง 300 g remove | มะแขว่นตากแห้ง 20 g remove | แม่บ้าน ไชโป้วหวาน ชนิดฝอย 200 g remove | แม่บ้าน ผักกาดดอง รสเปรี้ยว 600 g remove | แม่บ้าน น้ำใบย่านาง 500 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20069 | 10578 | 20186 | 20308 | 20306 | 20313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €0.83 ex.VAT | €3.68 ex.VAT | €0.77 ex.VAT | €2.96 ex.VAT | €5.85 ex.VAT | €5.76 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ทานง่าย อร่อย สะดวก แถมยังมีประโยชน์ต่อร่างกาย ✅ คนรักษาสุขภาพ 🌱 ✅ คนรับประทานเจ 🌱 ✅ คนรับประทาน มังสวิรัติ 🌱 ✅ คนที่ต้องการคุมน้ำหนัก หรือ ลดความอ้วน | หน่อไม้รวกต้ม ชนิดแท่ง 300 กรัม ของดีเมืองโอ่งมังกร ดองด้วยเกลือธรรมชาติ ปราศจากสารฟอกสี ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู รสชาติเปรี้ยว กำลังดี หน่อไม้อ่อน นิ่ม ทานง่าย เส้นสวย เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น แกงเผ็ด ผัดเผ็ด เป็นต้น | มะแขว่น เครื่องเทศชนิดนึงของภาคเหนือ นิยมนำมาทำอาหารเหนือ ให้ความเผ็ด ร้อน เด็ดก้านใหญ่ออก คุ้มค่ามากๆ เก็บรักษาได้นาน ใหม่สด กลิ่นหอมมมม | ไชโป้วหวาน ราชบุรี ชนิดฝอย ตราแม่บ้าน 200 กรัม ดองเกลือสมุทรสะอาด ดองหวานด้วยน้ำตาลทรายขาวแท้ 100% ปราศจากการเจือสี ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู รสชาติหวานต้น เค็มปลายกำลังดี สะอาดปลอดภัย สามารถฉีกซองปรุงได้เลย โดยไม่ต้องล้างน้ำ เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น ผัดไข่ หรือ ผัดไทย เป็นต้น | ผักกาดดองเปรี้ยว ราชบุรี ตราแม่บ้าน 600 กรัม ของดีเมืองโอ่งมังกร ดองเกลือธรรมชาติสูตรผสมสมุนไพร ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู เปรี้ยวกำลังพอดี รสชาติเปรี้ยว กลมกล่อม สามารถใช้ได้ทั้งเนื้อและน้ำในการประกอบอาหาร เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น ต้มจืด ผัดไข่ หรือทานเป็นเครื่องเคียงคู่กับขนมจีน ข้าวขาหมู ข้าวซอย เป็นต้น | น้ำใบย่านาง ตราแม่บ้าน สกัดเข้มขัน "สะอาด รสนัว แม่ครัวยกนิ้ว" ความลับแห่งขุนเขา น้ำใบย่านางสกัดเข้มข้น สำหรับปรุงอาหาร คงรสชาติและกลิ่นของใบย่านาง ใช้นิดเดียวในอัตรา 1:4 จะเป็นแกงเปรอะหรือซุปหน่อไม้ ก็อร่อยง่ายๆ สายนัวต้องโดน เพื่อความสะดวกของแม่บ้าน เราพร้อมกระจาย "หัวใจ" ดวงนี้สู่ทุกบ้านทั่วโลก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.055 kg | 0.315 kg | 0.025 kg | 0.215 kg | 0.615 kg | 0.61 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 17 × 10.5 × 4.5 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 3 × 4 × 3 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|