แม่น้อย พริกหม่าล่า 50 g
Average Nutrition Information : per 100g
Description
หม่าล่า คือเครื่องเทศชูรสชนิดหนึ่งของจีน ซึ่งมาจากคำว่า หม่า แปลว่าความรู้สึกชา และ ล่า ซึ่งแปลว่าเผ็ดร้อน แต่พอมาถึงเมืองไทยบ้านเรามัน
เพี้ยนไปเป็น หมาล่า ซึ่งอันที่จริงเครื่องเทศที่ให้ความเผ็ดชาคือ ฮวาเจียว เป็นพืชตระกูลเดียวกันกับ มะแขว่น และมะข่วง ในบ้านเรา ให้รสชาติที่
เผ็ดซ่าส์ ชาลิ้น แตกต่างจากพริก และ พริกไทย เครื่องเทศชนิดนี้เป็นที่นิยมของชาวจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีนจากมณฑลเสฉวน และ มลฑลยู
นาน จะนำมาประกอบอาหารแทบจะทุกประเภท และนิยมใช้มากกับอาหารที่ปรุงจากเนื้อสัตว์เนื่องจาก หม่าล่าเป็นเครื่องเทศที่ให้กลิ่นหอมจึงช่วยดับ
กลิ่นสาบ กลิ่นคาวจากเนื้อสัตว์ได้เป็นอย่างดี
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | แม่น้อย พริกหม่าล่า 50 g remove | แม่อิพิม น้ำพริกปลาร้าบอง 180 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงกะทิ - แกงเผ็ด 200g remove | แม่น้อย ซอสพริกหม่าล่า 80 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงผัดเผ็ด 200g remove | แม่อิพิม น้ำพริกตาแดงเผ็ดคูณสอง 180 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | แม่น้อย พริกหม่าล่า 50 g remove | แม่อิพิม น้ำพริกปลาร้าบอง 180 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงกะทิ - แกงเผ็ด 200g remove | แม่น้อย ซอสพริกหม่าล่า 80 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงผัดเผ็ด 200g remove | แม่อิพิม น้ำพริกตาแดงเผ็ดคูณสอง 180 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20123 | 20063 | 10001 | 20112 | 10007 | 20057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €1.48 ex.VAT | €3.11 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | €1.44 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | €3.10 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | หม่าล่า คือเครื่องเทศชูรสชนิดหนึ่งของจีน ซึ่งมาจากคำว่า หม่า แปลว่าความรู้สึกชา และ ล่า ซึ่งแปลว่าเผ็ดร้อน แต่พอมาถึงเมืองไทยบ้านเรามัน เพี้ยนไปเป็น หมาล่า ซึ่งอันที่จริงเครื่องเทศที่ให้ความเผ็ดชาคือ ฮวาเจียว เป็นพืชตระกูลเดียวกันกับ มะแขว่น และมะข่วง ในบ้านเรา ให้รสชาติที่ เผ็ดซ่าส์ ชาลิ้น แตกต่างจากพริก และ พริกไทย เครื่องเทศชนิดนี้เป็นที่นิยมของชาวจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีนจากมณฑลเสฉวน และ มลฑลยู นาน จะนำมาประกอบอาหารแทบจะทุกประเภท และนิยมใช้มากกับอาหารที่ปรุงจากเนื้อสัตว์เนื่องจาก หม่าล่าเป็นเครื่องเทศที่ให้กลิ่นหอมจึงช่วยดับ กลิ่นสาบ กลิ่นคาวจากเนื้อสัตว์ได้เป็นอย่างดี | น้ำพริกปลาร้าบอง ตรา "แม่อิพิม" ปลาร้าแซ่บนัวถึงใจ เครื่องแน่นๆ เข้มข้น จัดจ้าน ไม่หวงเครื่อง สดใหม่ทุกกระปุก | แกงปูใบชะพลู | แกงคั่วหอยสับปะรด | ฉู่ฉี่ปลา | แกงเทโพ | ห่อหมก | ทอดมัน | ข้าวซอย | แกงเผ็ดต่างๆ อร่อยกลมกล่อม | พริกหม่าล่า ตราแม่น้อย ผลิตจากวัตถุดิบที่ผ่านการคัดคุณภาพมาอย่างดีภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล และได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP CODEX และ HALAL ซึ่งสินค้าของเรามีหมายเลข อย. วันที่ผลิต และ วันหมดอายุชัดเจน บรรจุอยู่ในถุงฟลอยด์จึงกันความชื้น และปัญหาเรื่องของเชื้อราได้เป็นอย่างดี | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | น้ำพริกตาแดงเผ็ดซี๊ดคูณสอง น้ำพริกแม่อีพิม #แซ่บแบบเกินเหตุ #ถึงเครื่องถึงรส เข้มข้น❗️จัดจ้าน❗️ ไม่หวงเครื่อง❗️ตำเองกับมือทำสดใหม่ทุกวัน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.055 kg | 0.206 kg | 0.2 kg | 0.087 kg | 0.2 kg | 0.212 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 11.5 × 8 × 1 cm | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | 13 × 13 × 2 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 13 × 13 × 2 cm | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|