กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มซีฟู้ด สูตรลดน้ำตาล 40% และ ลดเกลือโซเดียม 55% 200 ml
Fish Sauce 13%, Chili 12%, Lime Juice 12%, Garlic 8.6%, Sugar 8%, Salt 1%, Stabilizer: INS 415, Sweetener: Sorbitol, Acesulfame-K, Flavor Enhancer: Potassium Chloride, Disodium 5′- Ribonucleotides.
BOLD is Allergen
Average Nutrition Information : per 100g
66k
YUP Trading ( สินค้าพรีออเดอร์ สั่งใหม่จากผู้ผลิตเสมอ )
More Products from YUP Trading ( สินค้าพรีออเดอร์ สั่งใหม่จากผู้ผลิตเสมอ )
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มซีฟู้ด สูตรลดน้ำตาล 40% และ ลดเกลือโซเดียม 55% 200 ml remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มไก่ สูตรลดน้ำตาล 50% และ ลดเกลือโซเดียม 50% 200 ml remove | แม่อิพิม ซอสปรุงรสฝาเขียว 300 ml remove | เทพา สามเกลอเสมอใจ-รากผักชีกระเทียมพริกไทย 95 g remove | ตำมั่ว น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรต้นตำรับ 500 ml remove | แม่อ้อยกาฬสินธุ์ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาชมพู 400 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มซีฟู้ด สูตรลดน้ำตาล 40% และ ลดเกลือโซเดียม 55% 200 ml remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มไก่ สูตรลดน้ำตาล 50% และ ลดเกลือโซเดียม 50% 200 ml remove | แม่อิพิม ซอสปรุงรสฝาเขียว 300 ml remove | เทพา สามเกลอเสมอใจ-รากผักชีกระเทียมพริกไทย 95 g remove | ตำมั่ว น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรต้นตำรับ 500 ml remove | แม่อ้อยกาฬสินธุ์ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาชมพู 400 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 10800 | 10803 | 20056 | 10568 | 12265 | 20054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €5.04 ex.VAT | €4.99 ex.VAT | €3.87 ex.VAT | €4.06 ex.VAT | €6.10 ex.VAT | €4.21 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ซอสปรุงรสฝาเขียวแม่อีพิม เข้มข้น กลมกล่อม หอม อร่อย สำหรับปรุงรส หมักเนื้อ ในทุกเมนูโปรด เหยาะซอสปรุงรสฝาเขียวแม่อีพิม บนข้าวสวยร้อนๆ | สามเกลอเสมอใจ รากผักชี กระเทียม พริกไทยสำเร็จรูป 3 in 1 เครื่องปรุงรสสุขภาพ ธรรมชาติ 100% #1. สามเกลอ คือ รากผักชีกระเทียมพริกไทย พร้อมปรุง #2. เครื่องปรุงดีต่อสุขภาพ ธรรมชาติ 100% #3. ต้ม หมัก ผัด ทอด ได้ในขวดเดียว ***เครื่องเทศจากธรรมชาติ ที่มีรสชาติและกลิ่นหอม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เครื่องปรุงรสสําหรับ ✅คนรักสุขภาพ ✅Low Sodium โล โซเดียม ✅Keto ✅Vegan วีแกน ✅เด็ก ❌ไม่มีผงชูรส ❌ไม่มีน้ำตาล ❌ไม่มีแป้ง #ใช้ในการทำเมนู ไข่พะโล้ หมูกระเทียม หมูก้อน ปอเปี๊ยะ ขนมจีบ เกี๊ยว 🥩🥗🍲 | ตำมั่ว น้ำปลาร้าปรุงรส - ผลิตจากปลาร้าที่คัดสรรอย่างดี - ปรุงรสให้ได้รสชาติกลมกล่อมที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านตำมั่ว - ดูแลใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP และ อย. - หอม กลมกล่อม เข้มข้น เพิ่มรสชาติให้กับหลากหลายทุกเมนูแซ่บ | น้ำปลาร้าแม่อ้อยกาฬสินธุ์ ใช้ประกอบอาหาร เป็นวัตถุดิบในการทำอาหาร ✓ สดใหม่ ใส่ส้มตำคือเริศมาก อร่อยนัวร์ ยั่วๆจ้าแม่ ✓ กลิ่นหอมตามสไตส์อีสาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.428 kg | 0.451 kg | 0.37 kg | 0.213 kg | 0.6 kg | 0.425 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 7.5 × 7.5 × 27.5 cm | 5.7 × 5.7 × 9.5 cm | 5.1 × 5.1 × 20.3 cm | 6 × 6 × 9.5 cm | 5 × 5 × 22 cm | 5.1 × 5.1 × 20.3 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|