ดี-ปลี น้ำพริกเผา 200 ml
Average Nutrition Information : per 100g
Description
น้ำพริกเผา ตราดี-ปลี น้ำพริกเผาสูตรภูมิปัญญาของดี-ปลี ยาวนานกว่า 50 ปี เคี่ยวน้ำพริกเผาเป็นไปอย่างพิถีพิถัน จนได้น้ำพริกเผาเป็นเนื้อแก้ว หอม น่ารับประทาน รสชาติพอดี กลมกล่อม ไม่หวาน เป็นไปตามมาตรฐานความอร่อยของดี-ปลี
YUP Trading ( สินค้าพรีออเดอร์ สั่งใหม่จากผู้ผลิตเสมอ )
More Products from YUP Trading ( สินค้าพรีออเดอร์ สั่งใหม่จากผู้ผลิตเสมอ )
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | ดี-ปลี น้ำพริกเผา 200 ml remove | ดี-ปลี เครื่องแกงส้ม 200g remove | แม่น้อย ซอสพริกหม่าล่า 80 g remove | แม่น้อย พริกแกงน้ำเงี้ยว ชนิดผัดสำเร็จ 80 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงพะแนง 200g remove | แม่อิพิม น้ำพริกปลาร้าบอง 180 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ดี-ปลี น้ำพริกเผา 200 ml remove | ดี-ปลี เครื่องแกงส้ม 200g remove | แม่น้อย ซอสพริกหม่าล่า 80 g remove | แม่น้อย พริกแกงน้ำเงี้ยว ชนิดผัดสำเร็จ 80 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงพะแนง 200g remove | แม่อิพิม น้ำพริกปลาร้าบอง 180 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20142 | 10013 | 20112 | 20114 | 10009 | 20063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €6.48 ex.VAT | €3.53 ex.VAT | €1.58 ex.VAT | €1.27 ex.VAT | €3.53 ex.VAT | €3.44 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | น้ำพริกเผา ตราดี-ปลี น้ำพริกเผาสูตรภูมิปัญญาของดี-ปลี ยาวนานกว่า 50 ปี เคี่ยวน้ำพริกเผาเป็นไปอย่างพิถีพิถัน จนได้น้ำพริกเผาเป็นเนื้อแก้ว หอม น่ารับประทาน รสชาติพอดี กลมกล่อม ไม่หวาน เป็นไปตามมาตรฐานความอร่อยของดี-ปลี | แกงส้มปักษ์ใต้ เป็นอาหารชนิดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย ในท้องถิ่นเรียกว่าแกงส้ม ส่วนวัตถุดิบที่นิยมนำมาทำ เช่น ปลา กุ้ง หรือ หมูสามชั้น และใช้ผักต่างๆ เพื่อเพิ่มปริมาณและรสชาติ หรือบางครั้งใช้หน่อไม้ดอง | พริกหม่าล่า ตราแม่น้อย ผลิตจากวัตถุดิบที่ผ่านการคัดคุณภาพมาอย่างดีภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล และได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP CODEX และ HALAL ซึ่งสินค้าของเรามีหมายเลข อย. วันที่ผลิต และ วันหมดอายุชัดเจน บรรจุอยู่ในถุงฟลอยด์จึงกันความชื้น และปัญหาเรื่องของเชื้อราได้เป็นอย่างดี | "พริกน้ำเงี้ยว เชียงราย ถือเป็นสูตรพิเศษเฉพาะของการปรุงอาหารของชาวเชียงรายโดยแท้ ที่ไม่สามารถพบได้ในจังหวัดอื่นๆของภาคเหนือ เนื่องจากพริกน้ำเงี้ยวสูตรเชียงรายจะผ่านการผัดน้ำมันมาจนสุกเพื่อให้การปรุงอาหารสะดวก และ เก็บรักษาคุณภาพของน้ำพริกได้นานขึ้น สามารถ นำมาปรุงอาหารได้หลากหลาย เนื่องจากน้ำพริกผ่านการผัดน้ำมันมาแล้วจึงทำให้น้ำพริกน้ำเงี้ยวแม่น้อยมีความเข้มขั้นกว่าแบบธรรมดา จึงเหมาะ อย่างยิ่งที่จะนำไปปรุงเป็น ""ขนมจีนน้ำเงี้ยว"" หรือจะรับประทานตามแบบฉบับของชาวเชียงรายก็โดยการเปลี่ยนจากเส้นขนมจีนไปเป็นเส้น ก๋วยเดี๋ยวก็จะได้ ""ก่วยเดี๋ยวน้ำเงี้ยว"" และนอกจากนี้ พริกน้ำเงี้ยว ตราแม่น้อย ยังสามารถไปปรุงเป็นอาหารได้อีกหลายเมนูอาทิเช่น น้ำพริกอ่อง แกงขนุน ยำใบมะขามอ่อน และ แคงผักต่างๆ ของทางภาคเหนือได้อีกด้วย" | เป็นอาหารไทยสำหรับประเภทแกง โดยมีส่วนผสมหลักของเครื่องแกง คือ พริก ข่า ตะไคร้ รากผักชี เม็ดผักชี เม็ดยี่หร่า กระเทียม อบเชย และเกลือ ส่วนวัตถุดิบที่นิยมนำมาทำ เช่น หมู, เนื้อ และไก่ | แม่อิพิม น้ำพริกปลาร้าบอง 180 กรัม️ ปลาร้าบอง หอม นัว กลมกล่อม️ ** เผ็ดกำลังดี ทานกับอะไรก็อร่อย** ** สูตรเด็ดจากแม่พิม อร่อยติดใจ** ** ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ ผักสด ลงตัวสุดๆ** ** สะดวก พกพาง่าย เก็บไว้ได้นาน** 1 กระปุก อร่อยคุ้มค่า สั่งเลย! #แม่อิพิม #น้ำพริกปลาร้าบอง #อร่อย #นัว #เผ็ด #สะดวก #คุ้มค่า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.35 kg | 0.2 kg | 0.087 kg | 0.08 kg | 0.2 kg | 0.206 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | 13 × 13 × 2 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 13 × 13 × 2 cm | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|