มาม่า เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสต้มยำกุ้ง ( 55 g x แพค 6 ซอง )
Average Nutrition Information : per 100g
YUP Trading ( สินค้าพรีออเดอร์ สั่งใหม่จากผู้ผลิตเสมอ )
More Products from YUP Trading ( สินค้าพรีออเดอร์ สั่งใหม่จากผู้ผลิตเสมอ )
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | มาม่า เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสต้มยำกุ้ง ( 55 g x แพค 6 ซอง ) remove | ชอช้าง วุ้นเส้นผัดเห็ดหอม 85g remove | เลอรส ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป เส้นหมี่ 130 g remove | เลอรส ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป เส้นเล็ก 150 g remove | ผึ้งน้อย ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สูตรแกงไตปลา 120 g remove | เลอรส ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป วุ้นเส้นแบน 130 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | มาม่า เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสต้มยำกุ้ง ( 55 g x แพค 6 ซอง ) remove | ชอช้าง วุ้นเส้นผัดเห็ดหอม 85g remove | เลอรส ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป เส้นหมี่ 130 g remove | เลอรส ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป เส้นเล็ก 150 g remove | ผึ้งน้อย ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สูตรแกงไตปลา 120 g remove | เลอรส ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป วุ้นเส้นแบน 130 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20784 | 10125 | 20073 | 20192 | 20089 | 20070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €3.89 ex.VAT | €1.74 ex.VAT | €1.88 ex.VAT | €2.09 ex.VAT | €1.89 ex.VAT | €2.02 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ชอช้าง วุ้นเส้นผัดเห็ดหอม วุ้นเส้นพร้อมปรุงที่มาพร้อมเครื่องปรุงครบสูตร ทำง่าย วุ้นเส้นไม่อืดไม่ติดกระทะ เส้นเหนียวนุ่ม หอม อร่อย สามารถปรุงได้ทั้งแบบใส่เนื้อสัตว์หรือเป็นเมนูมังสวิรัติ ผ่านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน | เลอรส ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป เส้นหมี่ 130 กรัม** หอม อร่อย เข้มข้น เหมือนกินที่ร้าน ** ** เส้นหมี่เหนียวนุ่ม น้ำซุปเข้มข้น สูตรเด็ด ** ** ⏱️ สะดวกรวดเร็ว เพียง 5 นาที อิ่มอร่อยได้ทุกที่ ⏱️** ** ♨️ ไม่ต้องปรุงเพิ่ม เก็บไว้ได้นาน ♨️** ** 1 ซอง อิ่มอร่อย คุ้มค่า สั่งเลย!** #เลอรส #ก๋วยเตี๋ยวเรือ #กึ่งสำเร็จรูป #เส้นหมี่ #อร่อย #สะดวก #รวดเร็ว #คุ้มค่า | ก๋วยเตี๋ยวเรือ แบรนด์เลอรส อร่อยง่าย เพียง 3 นาที ก็อร่อยฟินเหมือนไปกินที่ร้าน! เส้นเล็กเหนียวนุ่ม น้ำซุปเข้มข้น หอมเครื่องเทศ อร่อยเข้มข้น เหมือนกินก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าดัง!
👉🏻 เส้นเล็ก (เก็บได้นานถึง 3 เดือน โดยไม่ต้องเเช่ตู้เย็น) 🔻ส่วนผสม🔻 เส้นก๋วยเตี๋ยว 40% น้ำซอสเครื่องเทศ 30% พริกน้ำปรุง 20% กะทิผง 5% กระเทียมเจียว 5% | ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป ตรา "ผึ้งน้อย" สูตรแกงไตปลา เส้นสะอาด เหนียวนุ่ม อร่อย ผงปรุงน้ำยาเข้มข้น เก็บไว้ได้นาน และรับประทานง่าย | ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป เลอรส วุ้นเส้นแบนคริสตัล - เส้นแบนใสสวย - เส้นกรุบเด้งเคี้ยวเพลิน - ไม่จับตัวเป็นก้อน - สูตรลับเฉพาะเลอรส | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.34 kg | 0.099 kg | 0.148 kg | 0.175 kg | 0.125 kg | 0.148 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 11.5 × 8 × 1 cm | 13 × 11 × 5.5 cm | 13 × 11 × 4 cm | 13 × 11 × 4 cm | 20.5 × 10.5 × 3 cm | 13 × 11 × 4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|